Shahid Bhagat Singh Nagar Gold Price Today
The price of 24-carat gold in Shahid Bhagat Singh Nagar today is ₹1,43,720 per 10 grams. On the previous day, Nov 07, 2026, the price stood at ₹1,43,600 per 10 grams. This means the price of 24-carat gold has increase by ₹120 per 10 grams compared to the previous day.
Last Updated: 08/11/2026
Gold Prices in Shahid Bhagat Singh Nagar over the Last 10 Days
Here is the gold price trend in Shahid Bhagat Singh Nagar over the last 10 days for 22-carat and 24-carat gold (per 10 grams).The average price of 24-carat gold in Shahid Bhagat Singh Nagar today is ₹1,43,720 per 10 grams, compared with ₹1,43,600 per 10 grams on the previous day. The average price has decreased by ₹120.
| DATE | 24K/10g | 22K/10g | 18K/10g | 14K/10g |
|---|---|---|---|---|
| Nov 07, 2026 | ₹1,43,600 2,580 | ₹1,31,640 2,370 | ₹1,07,700 1,935 | ₹83,767 1,505 |
| Nov 06, 2026 | ₹1,46,180 3,220 | ₹1,34,010 2,950 | ₹1,09,635 2,415 | ₹85,272 1,879 |
| Nov 05, 2026 | ₹1,42,960 3,160 | ₹1,31,060 2,900 | ₹1,07,220 2,370 | ₹83,393 1,843 |
| Nov 04, 2026 | ₹1,39,800 270 | ₹1,28,160 250 | ₹1,04,850 203 | ₹81,550 157 |
| Nov 03, 2026 | ₹1,39,530 510 | ₹1,27,910 470 | ₹1,04,647 382 | ₹81,393 298 |
| Nov 02, 2026 | ₹1,39,020 10 | ₹1,27,440 10 | ₹1,04,265 7 | ₹81,095 6 |
| Nov 01, 2026 | ₹1,39,030 0 | ₹1,27,450 0 | ₹1,04,272 0 | ₹81,101 0 |
| Oct 31, 2026 | ₹1,39,030 5,060 | ₹1,27,450 4,640 | ₹1,04,272 3,795 | ₹81,101 2,952 |
| Oct 30, 2026 | ₹1,44,090 20 | ₹1,32,090 20 | ₹1,08,067 15 | ₹84,053 11 |
| Oct 29, 2026 | ₹1,44,110 660 | ₹1,32,110 600 | ₹1,08,082 495 | ₹84,064 385 |
Monthly Gold Price Trend in Shahid Bhagat Singh Nagar (Historical Data)
Gold Rate Trends in Shahid Bhagat Singh Nagar in November 2026
Monthly Gold Price Trend In Shahid Bhagat Singh Nagar For November 2026:
On 01 November 2026, the price of 24 carat gold in Shahid Bhagat Singh Nagar was ₹1,39,030 per 10 grams. On 08 November 2026, the price stood at ₹1,43,720 per 10 grams. During November 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,46,180 per 10 grams while the lowest was ₹1,39,020 per 10 grams. Between 1st November and 8th November, the price increased by ₹4,690 per 10 grams
Gold Rate Trends in Shahid Bhagat Singh Nagar in October 2026
Monthly Gold Price Trend In Shahid Bhagat Singh Nagar For October 2026:
On 01 October 2026, the price of 24 carat gold in Shahid Bhagat Singh Nagar was ₹1,49,730 per 10 grams. On 31 October 2026, the price stood at ₹1,39,030 per 10 grams. During October 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,51,570 per 10 grams while the lowest was ₹1,39,030 per 10 grams. Between 1st October and 31st October, the price decreased by ₹10,700 per 10 grams
Gold Rate Trends in Shahid Bhagat Singh Nagar in September 2026
Monthly Gold Price Trend In Shahid Bhagat Singh Nagar For September 2026:
On 01 September 2026, the price of 24 carat gold in Shahid Bhagat Singh Nagar was ₹1,56,760 per 10 grams. On 30 September 2026, the price stood at ₹1,48,940 per 10 grams. During September 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,56,820 per 10 grams while the lowest was ₹1,48,940 per 10 grams. Between 1st September and 30th September, the price decreased by ₹7,820 per 10 grams
Gold Rate Trends in Shahid Bhagat Singh Nagar in August 2026
Monthly Gold Price Trend In Shahid Bhagat Singh Nagar For August 2026:
On 01 August 2026, the price of 24 carat gold in Shahid Bhagat Singh Nagar was ₹1,44,370 per 10 grams. On 31 August 2026, the price stood at ₹1,58,380 per 10 grams. During August 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,64,130 per 10 grams while the lowest was ₹1,44,140 per 10 grams. Between 1st August and 31st August, the price increased by ₹14,010 per 10 grams
Gold Rate Trends in Shahid Bhagat Singh Nagar in July 2026
Monthly Gold Price Trend In Shahid Bhagat Singh Nagar For July 2026:
On 09 July 2026, the price of 24 carat gold in Shahid Bhagat Singh Nagar was ₹1,43,270 per 10 grams. On 31 July 2026, the price stood at ₹1,44,490 per 10 grams. During July 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,46,570 per 10 grams while the lowest was ₹1,42,670 per 10 grams. Between 9th July and 31st July, the price increased by ₹1,220 per 10 grams
Gold Prices In Metro Cities
Gold Rate per carat in Shahid Bhagat Singh Nagar
| QUANTITY | TODAY | YESTERDAY | CHANGE |
|---|---|---|---|
| 14 carat | ₹83,837 /10g | ₹83,767 /10g | 70 /10g |
| 18 carat | ₹1,07,790 /10g | ₹1,07,700 /10g | 90 /10g |
| 22 carat | ₹1,31,750 /10g | ₹1,31,640 /10g | 110 /10g |
| 24 carat | ₹1,43,720 /10g | ₹1,43,600 /10g | 120 /10g |
Today 24 Carat Gold Rate in Shahid Bhagat Singh Nagar (INR) - 1 gram, 8 grams, 10 grams, 100 grams
| QUANTITY | TODAY | YESTERDAY | CHANGE |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹14,372 | ₹14,360 | 12 |
| 8 grams | ₹1,14,976 | ₹1,14,880 | 96 |
| 10 grams | ₹1,43,720 | ₹1,43,600 | 120 |
| 100 grams | ₹14,37,200 | ₹14,36,000 | 1,200 |
Today 22 Carat Gold Rate in Shahid Bhagat Singh Nagar (INR) - 1 gram, 8 grams, 10 grams, 100 grams
| QUANTITY | TODAY | YESTERDAY | CHANGE |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹13,175 | ₹13,164 | 11 |
| 8 grams | ₹1,05,400 | ₹1,05,312 | 88 |
| 10 grams | ₹1,31,750 | ₹1,31,640 | 110 |
| 100 grams | ₹13,17,500 | ₹13,16,400 | 1,100 |
Today 18 Carat Gold Rate in Shahid Bhagat Singh Nagar (INR) - 1 gram, 8 grams, 10 grams, 100 grams
| QUANTITY | TODAY | YESTERDAY | CHANGE |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹10,779 | ₹10,770 | 9 |
| 8 grams | ₹86,232 | ₹86,160 | 72 |
| 10 grams | ₹1,07,790 | ₹1,07,700 | 90 |
| 100 grams | ₹10,77,900 | ₹10,77,000 | 900 |
Gold Price Today in Major Cities
Among major cities, Agra recorded the highest price for 24-carat gold at ₹1,43,720 per 10 grams.Adilabad recorded the lowest price ₹1,43,570.Compared with Agra, gold in Adilabad is cheaper by ₹ 150 per 10 grams.
| CITY | 24K | 22K | 18K | 14K |
|---|---|---|---|---|
| Adilabad | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Agar | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Agra | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Ahmedabad | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Ahmednagar | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Ajmer | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Akola | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Alappuzha | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Aligarh | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Alipurduar | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Alirajpur | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Allahabad | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Alwar | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Amaravati | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Ambala | ₹1,43,600 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,700 /10g | ₹83,766 /10g |
| Ambedkarnagar | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Ambur | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Amethi-CSM-Nagar | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Amravati | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Amreli | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Amritsar | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Amroha | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Anand | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Anantapur | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Angul | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Anupur | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Araria | ₹1,43,620 /10g | ₹1,31,650 /10g | ₹1,07,715 /10g | ₹83,778 /10g |
| Aravalli | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Arcot | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Ariyalur | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Arwal | ₹1,43,620 /10g | ₹1,31,650 /10g | ₹1,07,715 /10g | ₹83,778 /10g |
| Ashoknagar | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Auraiya | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Aurangabad | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Ayodhya | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Azamgarh | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Badwani | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Bagalkot | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Bagpat | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Bahraich | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Balaghat | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Baleshwar | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Ballia | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Balrampur | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Banas-Kantha | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Banda | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Bangalore | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Bangalore-Rural | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Banka | ₹1,43,620 /10g | ₹1,31,650 /10g | ₹1,07,715 /10g | ₹83,778 /10g |
| Bankura | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Banswara | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Barabanki | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Baran | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Bareilly | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Bargarh | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Barmer | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Barnala | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Basti | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Bathinda | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Beed | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Begusarai | ₹1,43,620 /10g | ₹1,31,650 /10g | ₹1,07,715 /10g | ₹83,778 /10g |
| Belgaum | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Bellary | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Bengaluru | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Berhampur | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Betul | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Bhadradri-Kothagudem | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Bhadrak | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Bhadravathi | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Bhagalpur | ₹1,43,620 /10g | ₹1,31,650 /10g | ₹1,07,715 /10g | ₹83,778 /10g |
| Bhandara | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Bharatpur | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Bharuch | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Bhavnagar | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Bhilwara | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Bhind | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Bhiwandi | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Bhiwani | ₹1,43,600 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,700 /10g | ₹83,766 /10g |
| Bhojpur | ₹1,43,620 /10g | ₹1,31,650 /10g | ₹1,07,715 /10g | ₹83,778 /10g |
| Bhopal | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Bhubaneswar | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Bhubhaneswar | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Bidar | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Bijnor | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Bikaner | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Birbhum | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Bolangir | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Botad | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Boudh | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Budaun | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Bulandshahr | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Buldhana | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Bundi | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Burhanpur | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Buxar | ₹1,43,620 /10g | ₹1,31,650 /10g | ₹1,07,715 /10g | ₹83,778 /10g |
| Central-Delhi | ₹1,43,600 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,700 /10g | ₹83,766 /10g |
| Chamrajnagar | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Chandauli | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Chandigarh | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Chandrapur | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Charki-Dadri | ₹1,43,600 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,700 /10g | ₹83,766 /10g |
| Chennai | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Chhatarpur | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Chhindware | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Chhotaudepur | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Chickmagaluru | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Chikkaballapura | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Chitradurga | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Chitrakut | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Chittoor | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Chittorgarh | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Churu | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Coimbatore | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Cooch-Behar | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Cuddalore | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Cuddapah | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Cuttack | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Dahod | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Dakshin-Dinajpur | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Dakshin-Kannad | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Damoh | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Darbhanga | ₹1,43,620 /10g | ₹1,31,650 /10g | ₹1,07,715 /10g | ₹83,778 /10g |
| Darjeeling | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Datia | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Dausa | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Davanagere | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Davangere | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Delhi | ₹1,43,600 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,700 /10g | ₹83,766 /10g |
| Delhi-Shahdara | ₹1,43,600 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,700 /10g | ₹83,766 /10g |
| Deoria | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Devbhumi-Dwarka | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Dewas | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Dhar | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Dharmapuri | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Dharwad | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Dhaulpur | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Dhenkanal | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Dhule | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Dindigul | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Dindori | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Dungarpur | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| East-Champaran | ₹1,43,620 /10g | ₹1,31,650 /10g | ₹1,07,715 /10g | ₹83,778 /10g |
| East-Delhi | ₹1,43,600 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,700 /10g | ₹83,766 /10g |
| East-Godavari | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Ernakulam | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Erode | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Etah | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Etawah | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Faizabad | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Faridabad | ₹1,43,600 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,700 /10g | ₹83,766 /10g |
| Faridkot | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Farrukkhabad | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Fatehabad | ₹1,43,600 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,700 /10g | ₹83,766 /10g |
| Fatehgarh-Sahib | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Fatehpur | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Fazilka | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Firozabad | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Firozpur | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Gadag | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Gadchiroli | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Gajapati | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Gandhinagar | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Ganganagar | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Ganjam | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Gautam-Budh-Nagar | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Gaya | ₹1,43,620 /10g | ₹1,31,650 /10g | ₹1,07,715 /10g | ₹83,778 /10g |
| Ghaziabad | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Ghazipur | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Gir-Somnath | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Gonda | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Gondia | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Gopalganj | ₹1,43,620 /10g | ₹1,31,650 /10g | ₹1,07,715 /10g | ₹83,778 /10g |
| Gorakhpur | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Greater-Mumbai | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Gulbarga | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Guna | ₹1,43,570 /10g | ₹1,31,600 /10g | ₹1,07,677 /10g | ₹83,749 /10g |
| Guntur | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
| Gurdaspur | ₹1,43,720 /10g | ₹1,31,750 /10g | ₹1,07,790 /10g | ₹83,836 /10g |
