Gold and Silver Price Today – Latest Rates

Nov 16, 2026

Gold prices in major states today

Click on a state to view city-wise gold rates.

State 24K 22K 18K 14K
Telangana ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Adilabad ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Bhadradri-Kothagudem ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Hyderabad ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Jagitial ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Jangaon ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Jayashankar-Bhupalpa ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Jogulamba-Gadwal ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Kamareddy ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Karimnagar ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Khammam ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Komram-Bheem-Asifaba ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Mahabubabad ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Mahabubnagar ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Mancherial ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Medak ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Medchal-Malkajgiri ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Nagarkurnool ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Nalgonda ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Nirmal ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Nizamabad ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Peddapalli ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Rajanna-Sircilla ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Rangareddi ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Sangareddy ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Siddipet ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Suryapet ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Vikarabad ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Wanaparthy ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Warangal ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Warangal-Rural ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Yadadri-Bhuvanagiri ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Madhya Pradesh ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Agar ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Alirajpur ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Anupur ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Ashoknagar ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Badwani ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Balaghat ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Betul ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Bhind ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Bhopal ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Burhanpur ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Chhatarpur ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Chhindware ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Damoh ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Datia ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Dewas ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Dhar ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Dindori ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Guna ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Gwalior ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Harda ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Hoshangabad ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Indore ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Jabalpur ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Jhabua ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Katni ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Khandwa ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Khargone ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Mandla ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Mandsaur ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Morena ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Narsimhapur ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Neemuch ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Panna ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Raisen ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Rajgarh ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Ratlam ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Rewa ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Sagar ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Satna ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Sehore ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Seoni ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Shahdol ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Shajapur ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Sheopur ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Shivpuri ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Sidhi ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Singrauli ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Tikamgarh ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Ujjain ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Umaria ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Vidisha ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Uttar Pradesh ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Agra ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Aligarh ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Allahabad ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Ambedkarnagar ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Amethi-CSM-Nagar ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Amroha ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Auraiya ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Ayodhya ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Azamgarh ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Bagpat ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Bahraich ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Ballia ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Balrampur ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Banda ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Barabanki ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Bareilly ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Basti ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Bijnor ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Budaun ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Bulandshahr ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Chandauli ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Chitrakut ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Deoria ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Etah ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Etawah ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Faizabad ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Farrukkhabad ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Fatehpur ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Firozabad ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Gautam-Budh-Nagar ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Ghaziabad ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Ghazipur ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Gonda ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Gorakhpur ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Hapur ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Hardoi ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Hathras ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Jalaun ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Jaunpur ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Jhansi ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Kannauj ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Kanpur ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Kanpur-Rural ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Kanpur-Urban ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Kashi-Ram-Nagar ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Kaushambi ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Kushinagar ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Lakhimpur-Kheri ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Lalitpur ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Lucknow ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Maharajganj ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Mahoba ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Mainpuri ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Mathura ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Maunathbhanjan ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Meerut ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Mirzapur ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Moradabad ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Muzaffarnagar ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Noida ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Pilibhit ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Pratapgarh ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Raebareli ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Rampur ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Saharanpur ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Sambhal ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Sant-Kabir-Nagar ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Sant-Ravi-Nagar ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Shahjahanpur ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Shamli ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Shravasti ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Sidharthnagar ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Sitapur ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Sonbhadra ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Sultanpur ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Unnao ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Varanasi ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Gujarat ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Ahmedabad ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Amreli ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Anand ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Aravalli ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Banas-Kantha ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Bharuch ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Bhavnagar ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Botad ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Chhotaudepur ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Dahod ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Devbhumi-Dwarka ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Gandhinagar ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Gir-Somnath ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Jamnagar ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Junagadh ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Kheda ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Kutch ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Mahisagar ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Mehsana ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Morbi ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Nadiad ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Narmada ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Navsari ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Panch-Mahal ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Patan ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Porbandar ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Rajkot ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Sabar-Kantha ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Surat ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Surendranagar ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Tapi ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
The-Dangs ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Vadodara ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Valsad ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Maharashtra ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Ahmednagar ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Akola ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Amravati ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Aurangabad ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Beed ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Bhandara ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Bhiwandi ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Buldhana ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Chandrapur ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Dhule ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Gadchiroli ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Gondia ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Greater-Mumbai ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Hingoli ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Jalgaon ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Jalna ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Kolhapur ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Latur ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Mumbai ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Nagpur ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Nanded ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Nandurbar ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Nashik ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Osmanabad ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Palghar ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Parbhani ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Pune ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Ratnagiri ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Sangli ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Satara ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Sindhudurg ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Solapur ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Thane ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Vasai-Virar ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Wardha ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Washim ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Yavatmal ₹1,37,610 /10g ₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
Rajasthan ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Ajmer ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Alwar ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Banswara ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Baran ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Barmer ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Bharatpur ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Bhilwara ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Bikaner ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Bundi ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Chittorgarh ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Churu ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Dausa ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Dhaulpur ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Dungarpur ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Ganganagar ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Hanumangarh ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Jaipur ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Jaisalmer ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Jalor ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Jhalawar ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Jhunjhunu ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Jodhpur ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
Karauli ₹1,37,760 /10g ₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
