The price of Petrol in Karnataka is 111.28 per litre.
Petrol is retailing at Rs 111.28 per litre in Karnataka today. Over the past 10 days, the highest petrol price in the city was Rs 111.28 per litre. The lowest price during the same period was also Rs 111.28 per litre. Fuel prices have been revised daily at 6 a.m. by major oil marketing companies since 2017.
| KARNATAKA | PETROL PRICE PER/ L | CHANGES |
|---|---|---|
| Jul 09, 2026 | ₹111.28 | 0.00 |
| Jul 08, 2026 | ₹111.28 | 0.00 |
| Jul 07, 2026 | ₹111.28 | 0.00 |
| Jul 06, 2026 | ₹111.28 | 0.00 |
| Jul 05, 2026 | ₹111.28 | 0.00 |
| Jul 04, 2026 | ₹111.28 | 0.00 |
| Jul 03, 2026 | ₹111.28 | 0.00 |
| Jun 30, 2026 | ₹111.28 | 0.00 |
| Jun 29, 2026 | ₹111.28 | 0.00 |
| Jun 28, 2026 | ₹111.28 | 0.00 |
As of Jul 3rd 2026, the Petrol price in Karnataka stood at Rs 111.28 per litre. As of Jul 9th 2026, there was No Change in the Petrol price, which remained at Rs 111.28 per litre. During the month, the highest Petrol price recorded in Karnataka was Rs 111.28 per litre, while the lowest was also Rs 111.28 per litre.
As of Jun 1st 2026, the Petrol price in Karnataka stood at Rs 111.4 per litre. As of Jun 30th 2026, there was Falling in the Petrol price, which remained at Rs 111.28 per litre. During the month, the highest Petrol price recorded in Karnataka was Rs 111.79 per litre, while the lowest was also Rs 111.28 per litre.
As of May 1st 2026, the Petrol price in Karnataka stood at Rs 103.8 per litre. As of May 31st 2026, there was Rising in the Petrol price, which remained at Rs 111.28 per litre. During the month, the highest Petrol price recorded in Karnataka was Rs 111.79 per litre, while the lowest was also Rs 103.31 per litre.
As of Apr 1st 2026, the Petrol price in Karnataka stood at Rs 103.42 per litre. As of Apr 30th 2026, there was Rising in the Petrol price, which remained at Rs 103.45 per litre. During the month, the highest Petrol price recorded in Karnataka was Rs 104.09 per litre, while the lowest was also Rs 103.31 per litre.
As of Mar 1st 2026, the Petrol price in Karnataka stood at Rs 103.31 per litre. As of Mar 31st 2026, there was Rising in the Petrol price, which remained at Rs 103.45 per litre. During the month, the highest Petrol price recorded in Karnataka was Rs 104.09 per litre, while the lowest was also Rs 103.31 per litre.
As of Feb 1st 2026, the Petrol price in Karnataka stood at Rs 100.33 per litre. As of Feb 28th 2026, there was Rising in the Petrol price, which remained at Rs 103.31 per litre. During the month, the highest Petrol price recorded in Karnataka was Rs 103.82 per litre, while the lowest was also Rs 100.33 per litre.
As of Jan 1st 2026, the Petrol price in Karnataka stood at Rs 100.33 per litre. As of Jan 31st 2026, there was No Change in the Petrol price, which remained at Rs 100.33 per litre. During the month, the highest Petrol price recorded in Karnataka was Rs 100.69 per litre, while the lowest was also Rs 100.33 per litre.
Petrol is retailing at Rs 118.39 per litre in kurnool, today, the highest among Indian cities. In contrast, nicobar has the lowest diesel price at Rs 88.66 per litre. State-owned oil marketing companies revise diesel prices on a daily basis
| CITY | PETROL PRICE PER/ L | CHANGES |
|---|---|---|
| Adilabad | ₹117.11 | ₹ 0.17 |
| Agar | ₹115.61 | 0.00 |
| Agartala | ₹104.96 | 0.00 |
| Agra | ₹101.66 | 0.00 |
| Ahmedabad | ₹101.81 | ₹ 0.34 |
| Ahmednagar | ₹112.33 | 0.00 |
| Aizwal | ₹106.55 | 0.00 |
| Ajmer | ₹112.31 | 0.00 |
| Akola | ₹111.78 | 0.00 |
| Alappuzha | ₹114.19 | 0.00 |
| Aligarh | ₹101.92 | 0.00 |
| Alipurduar | ₹114.70 | 0.00 |
| Alirajpur | ₹115.65 | ₹ 0.37 |
| Allahabad | ₹101.96 | 0.00 |
| Almora | ₹100.82 | 0.00 |
| Alwar | ₹113.07 | 0.00 |
| Ambala | ₹103.32 | 0.00 |
| Ambedkarnagar | ₹102.76 | 0.00 |
| Amethi Csm Nagar | ₹103.01 | ₹ 0.05 |
| Amravati | ₹112.17 | 0.00 |
| Amreli | ₹102.89 | 0.00 |
| Amritsar | ₹105.56 | 0.00 |
| Amroha | ₹102.26 | 0.00 |
| Anand | ₹101.46 | ₹ 0.20 |
| Anantapur | ₹117.26 | ₹ 0.01 |
| Anantnag | ₹105.86 | 0.00 |
| Angul | ₹110.26 | 0.00 |
| Anupur | ₹116.01 | 0.00 |
| Araria | ₹115.06 | 0.00 |
| Aravalli | ₹102.51 | ₹ 0.57 |
| Ariyalur | ₹109.75 | 0.00 |
| Arwal | ₹113.93 | 0.00 |
| Ashoknagar | ₹114.91 | 0.00 |
| Auraiya | ₹102.26 | ₹ 0.34 |
| Aurangabad | ₹112.08 | 0.00 |
| Azamgarh | ₹103.18 | 0.00 |
| Badgam | ₹107.97 | ₹ 0.02 |
| Badwani | ₹116.02 | ₹ 0.01 |
| Bagalkot | ₹111.13 | ₹ 0.12 |
| Bageshwar | ₹101.18 | 0.00 |
| Bagpat | ₹101.78 | 0.00 |
| Bahraich | ₹102.16 | 0.00 |
| Baksa | ₹106.16 | ₹ 0.44 |
| Balaghat | ₹116.02 | 0.00 |
| Baleshwar | ₹109.52 | ₹ 0.55 |
| Ballia | ₹102.60 | 0.00 |
| Balod | ₹108.40 | 0.00 |
| Balodabazar | ₹108.61 | 0.00 |
| Balrampur | ₹102.27 | 0.00 |
| Banas Kantha | ₹101.60 | ₹ 1.01 |
| Banda | ₹102.89 | 0.00 |
| Bandipora | ₹107.97 | ₹ 0.48 |
| Bangalore | ₹111.68 | 0.00 |
| Bangalore Rural | ₹112.06 | ₹ 0.81 |
| Banka | ₹114.86 | 0.00 |
| Bankura | ₹113.47 | 0.00 |
| Banswara | ₹112.68 | ₹ 1.48 |
| Barabanki | ₹102.79 | ₹ 0.11 |
| Baramullah | ₹108.38 | ₹ 0.11 |
| Baran | ₹114.15 | ₹ 1.47 |
| Bareilly | ₹101.78 | 0.00 |
| Bargarh | ₹109.84 | 0.00 |
| Barmer | ₹112.64 | ₹ 1.47 |
| Barnala | ₹104.99 | ₹ 0.03 |
| Barpeta | ₹106.16 | ₹ 0.39 |
| Bastar | ₹108.40 | 0.00 |
| Basti | ₹102.66 | 0.00 |
| Bathinda | ₹104.68 | ₹ 0.69 |
| Beed | ₹112.45 | ₹ 0.60 |
| Begusarai | ₹114.54 | 0.00 |
| Belgaum | ₹110.71 | 0.00 |
| Bellary | ₹112.02 | 0.00 |
| Bemetara | ₹108.61 | 0.00 |
| Betul | ₹114.42 | ₹ 1.05 |
| Bhadradri Kothagudem | ₹115.89 | ₹ 0.79 |
| Bhadrak | ₹109.52 | 0.00 |
| Bhagalpur | ₹113.94 | 0.00 |
| Bhandara | ₹112.81 | 0.00 |
| Bharatpur | ₹113.66 | ₹ 1.38 |
| Bharuch | ₹102.10 | ₹ 0.13 |
| Bhavnagar | ₹103.08 | ₹ 0.33 |
| Bhilwara | ₹114.15 | ₹ 0.49 |
| Bhind | ₹114.82 | 0.00 |
| Bhiwani | ₹103.71 | 0.00 |
| Bhojpur | ₹114.37 | 0.00 |
| Bhopal | ₹114.57 | ₹ 0.03 |
| Bhubhaneswar | ₹108.97 | 0.00 |
| Bidar | ₹111.20 | 0.00 |
| Bijapur | ₹108.40 | 0.00 |
| Bijnor | ₹101.73 | 0.00 |
| Bikaner | ₹112.44 | ₹ 1.71 |
| Bilaspur | ₹101.49 | ₹ 0.20 |
| Birbhum | ₹113.91 | 0.00 |
| Bishnupur | ₹106.91 | ₹ 0.33 |
| Biswanath | ₹106.16 | ₹ 0.44 |
| Bokaro | ₹105.72 | ₹ 0.10 |
| Bolangir | ₹110.49 | 0.00 |
| Bongaigaon | ₹106.43 | 0.00 |
| Botad | ₹103.08 | 0.00 |
| Boudh | ₹110.44 | 0.00 |
| Budaun | ₹101.79 | ₹ 0.32 |
| Bulandshahr | ₹102.59 | 0.00 |
| Buldhana | ₹112.48 | ₹ 0.15 |
| Bundi | ₹112.30 | ₹ 0.14 |
| Burhanpur | ₹116.03 | 0.00 |
| Buxar | ₹114.83 | 0.00 |
| Cachar | ₹106.56 | 0.00 |
| Central Delhi | ₹102.12 | 0.00 |
| Chamba | ₹101.61 | ₹ 0.37 |
| Chamoli | ₹101.49 | ₹ 0.15 |
| Champawat | ₹100.45 | 0.00 |
| Champhai | ₹106.66 | 0.00 |
| Chamrajnagar | ₹110.71 | ₹ 0.11 |
| Chandauli | ₹101.82 | 0.00 |
| Chandel | ₹107.33 | ₹ 0.03 |
| Chandigarh | ₹101.54 | 0.00 |
| Chandrapur | ₹112.58 | 0.00 |
| Changlang | ₹99.69 | 0.00 |
| Charaideo | ₹106.43 | 0.00 |
| Charki Dadri | ₹103.17 | ₹ 0.09 |
| Chatra | ₹106.74 | 0.00 |
| Chennai | ₹107.77 | ₹ 0.01 |
| Chhatarpur | ₹115.99 | 0.00 |
| Chhindware | ₹116.02 | 0.00 |
| Chhotaudepur | ₹102.04 | 0.00 |
| Chickmagaluru | ₹110.71 | ₹ 0.11 |
| Chikkaballapura | ₹111.68 | ₹ 0.49 |
| Chirang | ₹101.31 | ₹ 5.46 |
| Chitradurga | ₹112.12 | 0.00 |
| Chitrakut | ₹103.05 | ₹ 0.09 |
| Chittoor | ₹116.50 | ₹ 1.01 |
| Chittorgarh | ₹114.15 | ₹ 1.85 |
| Churachandpur | ₹107.28 | 0.00 |
| Churu | ₹113.50 | ₹ 0.65 |
| Coimbatore | ₹108.63 | 0.00 |
| Cooch Behar | ₹113.59 | 0.00 |
| Cuddalore | ₹109.74 | ₹ 0.62 |
| Cuddapah | ₹117.61 | ₹ 1.22 |
| Cuttack | ₹109.33 | ₹ 0.13 |
| Dahod | ₹102.52 | ₹ 0.03 |
| Dakshin Dinajpur | ₹114.17 | 0.00 |
| Dakshin Kannad | ₹110.10 | 0.00 |
| Daman | ₹99.46 | ₹ 0.02 |
| Damoh | ₹115.21 | 0.00 |
| Dantewada | ₹108.61 | 0.00 |
| Darbhanga | ₹114.83 | 0.00 |
| Darjeeling | ₹113.18 | 0.00 |
| Darrang | ₹106.51 | 0.00 |
| Datia | ₹115.58 | 0.00 |
| Dausa | ₹112.57 | ₹ 0.93 |
| Davangere | ₹112.08 | 0.00 |
| Dehradun | ₹99.54 | 0.00 |
| Delhi Shahdara | ₹102.12 | 0.00 |
| Deoghar | ₹104.99 | 0.00 |
| Deoria | ₹102.40 | ₹ 0.75 |
| Devbhumi Dwarka | ₹102.30 | ₹ 0.06 |
| Dewas | ₹114.73 | ₹ 0.08 |
| Dhalai | ₹103.92 | 0.00 |
| Dhamtari | ₹108.61 | 0.00 |
| Dhanbad | ₹105.35 | ₹ 0.01 |
| Dhar | ₹115.43 | 0.00 |
| Dharmapuri | ₹109.24 | 0.00 |
| Dharwad | ₹110.65 | ₹ 0.06 |
| Dhaulpur | ₹113.06 | ₹ 0.28 |
| Dhemaji | ₹107.13 | ₹ 0.07 |
| Dhenkanal | ₹109.78 | 0.00 |
| Dhuburi | ₹106.43 | 0.00 |
| Dhule | ₹112.19 | 0.00 |
| Dibrugarh | ₹101.31 | ₹ 5.46 |
| Dima Hasao | ₹106.56 | 0.00 |
| Dimapur | ₹103.67 | 0.00 |
| Dindigul | ₹108.67 | 0.00 |
| Dindori | ₹115.79 | 0.00 |
| Diu | ₹99.46 | ₹ 1.00 |
| Doda | ₹106.16 | 0.00 |
| Dumka | ₹105.72 | 0.00 |
| Dungarpur | ₹114.15 | 0.00 |
| Durg | ₹109.74 | 0.00 |
| East Champaran | ₹114.16 | 0.00 |
| East Delhi | ₹102.12 | 0.00 |
| East District | ₹110.60 | 0.00 |
| East Garo Hills | ₹102.16 | ₹ 0.01 |
| East Godavari | ₹116.70 | ₹ 0.08 |
| East Imphal | ₹106.87 | 0.00 |
| East Jaintia Hills | ₹102.60 | ₹ 0.02 |
| East Khameng | ₹99.69 | 0.00 |
| East Khasi Hills | ₹100.60 | 0.00 |
| East Siang | ₹99.69 | 0.00 |
| East Singhbhum | ₹105.28 | 0.00 |
| Ernakulam | ₹113.53 | 0.00 |
| Erode | ₹108.67 | 0.00 |
| Etah | ₹102.00 | 0.00 |
| Etawah | ₹102.29 | 0.00 |
| Faizabad | ₹102.40 | ₹ 0.10 |
| Faridabad | ₹103.28 | 0.00 |
| Faridkot | ₹104.96 | 0.00 |
| Farrukkhabad | ₹102.61 | 0.00 |
| Fatehabad | ₹103.58 | 0.00 |
| Fatehgarh Sahib | ₹105.61 | 0.00 |
| Fatehpur | ₹102.46 | ₹ 0.18 |
| Fazilka | ₹105.47 | 0.00 |
| Firozabad | ₹102.10 | 0.00 |
| Firozpur | ₹105.36 | 0.00 |
| Gadag | ₹111.22 | 0.00 |
| Gadchiroli | ₹112.90 | ₹ 0.05 |
| Gajapati | ₹110.49 | 0.00 |
| Ganderbal | ₹107.97 | ₹ 0.28 |
| Gandhinagar | ₹102.01 | ₹ 0.03 |
| Ganganagar | ₹112.66 | ₹ 1.49 |
| Gangtok | ₹110.60 | 0.00 |
| Ganjam | ₹110.45 | 0.00 |
| Garhwa | ₹106.67 | 0.00 |
| Gariyaband | ₹108.40 | 0.00 |
| Gautam Budh Nagar | ₹102.09 | 0.00 |
| Gaya | ₹114.99 | 0.00 |
| Ghaziabad | ₹101.88 | 0.00 |
| Ghazipur | ₹102.39 | 0.00 |
| Gir Somnath | ₹102.79 | ₹ 0.74 |
| Giridih | ₹105.94 | ₹ 0.11 |
| Goalpara | ₹106.64 | 0.00 |
| Godda | ₹106.59 | 0.00 |
| Golaghat | ₹107.50 | ₹ 0.50 |
| Gomati | ₹105.41 | ₹ 0.01 |
| Gonda | ₹101.77 | 0.00 |
| Gondia | ₹112.81 | ₹ 0.23 |
| Gopalganj | ₹114.31 | 0.00 |
| Gorakhpur | ₹102.13 | 0.00 |
| Greater Mumbai | ₹111.21 | 0.00 |
| Gulbarga | ₹110.75 | 0.00 |
| Gumla | ₹105.84 | 0.00 |
| Guna | ₹115.32 | 0.00 |
| Guntur | ₹117.68 | ₹ 0.20 |
| Gurdaspur | ₹105.30 | ₹ 0.12 |
| Gurgaon | ₹102.97 | 0.00 |
| Guwahati | ₹106.51 | ₹ 1.77 |
| Gwalior | ₹114.27 | 0.00 |
| Hailakandi | ₹106.91 | 0.00 |
| Hamirpur | ₹100.85 | ₹ 0.14 |
| Hanumangarh | ₹113.03 | ₹ 1.12 |
| Hapur | ₹101.77 | 0.00 |
| Harda | ₹114.75 | 0.00 |
| Hardoi | ₹102.55 | 0.00 |
| Haridwar | ₹99.63 | 0.00 |
| Hassan | ₹110.92 | ₹ 0.35 |
| Hathras | ₹101.78 | 0.00 |
| Haveri | ₹111.45 | 0.00 |
| Hazaribagh | ₹106.12 | ₹ 0.25 |
| Hingoli | ₹113.17 | 0.00 |
| Hissar | ₹103.53 | 0.00 |
| Hojai | ₹106.51 | 0.00 |
| Hooghly | ₹113.77 | 0.00 |
| Hoshangabad | ₹114.27 | 0.00 |
| Hoshiarpur | ₹104.83 | 0.00 |
| Howrah | ₹113.50 | 0.00 |
| Hyderabad | ₹115.69 | 0.00 |
| Idukki | ₹114.87 | ₹ 0.19 |
| Imphal | ₹106.87 | 0.00 |
| Indore | ₹114.58 | 0.00 |
| Itanagar | ₹99.72 | ₹ 0.08 |
| Jabalpur | ₹116.17 | 0.00 |
| Jagatsinghpur | ₹109.07 | 0.00 |
| Jagitial | ₹116.65 | 0.00 |
| Jaintia Hills | ₹102.60 | ₹ 0.02 |
| Jaipur | ₹113.04 | ₹ 0.15 |
| Jaisalmer | ₹112.49 | ₹ 1.67 |
| Jajpur | ₹109.33 | ₹ 0.08 |
| Jalandhar | ₹104.82 | 0.00 |
| Jalaun | ₹102.36 | 0.00 |
| Jalgaon | ₹112.54 | 0.00 |
| Jalna | ₹113.21 | 0.00 |
| Jalor | ₹113.13 | ₹ 0.30 |
| Jalpaiguri | ₹113.70 | 0.00 |
| Jammu | ₹104.13 | 0.00 |
| Jamnagar | ₹102.20 | ₹ 0.11 |
| Jamtara | ₹105.66 | ₹ 0.18 |
| Jamui | ₹114.54 | 0.00 |
| Jangaon | ₹115.72 | 0.00 |
| Janjgir | ₹108.61 | 0.00 |
| Jashpur | ₹109.73 | 0.00 |
| Jaunpur | ₹103.10 | 0.00 |
| Jayashankar Bhupalpa | ₹116.69 | ₹ 0.91 |
| Jehanabad | ₹114.63 | 0.00 |
| Jhabua | ₹115.65 | ₹ 0.06 |
| Jhajjar | ₹102.97 | ₹ 0.01 |
| Jhalawar | ₹112.21 | ₹ 0.83 |
| Jhansi | ₹102.92 | 0.00 |
| Jhargram | ₹114.36 | 0.00 |
| Jharsuguda | ₹109.01 | ₹ 0.02 |
| Jhunjhunu | ₹114.17 | ₹ 0.02 |
| Jind | ₹102.95 | ₹ 0.02 |
| Jiribam | ₹108.30 | ₹ 0.51 |
| Jodhpur | ₹113.69 | ₹ 1.20 |
| Jogulamba Gadwal | ₹117.07 | ₹ 0.01 |
| Jorhat | ₹106.85 | 0.00 |
| Junagadh | ₹102.79 | ₹ 0.74 |
| Kaimur | ₹113.78 | 0.00 |
| Kaithal | ₹102.96 | 0.00 |
| Kakching | ₹107.17 | 0.00 |
| Kalahandi | ₹110.49 | 0.00 |
| Kalimpong | ₹114.20 | 0.00 |
| Kamareddy | ₹116.77 | 0.00 |
| Kamrup | ₹106.51 | ₹ 1.77 |
| Kamrup Metro | ₹106.51 | ₹ 1.77 |
| Kanchipuram | ₹107.87 | 0.00 |
| Kandhamal | ₹110.49 | ₹ 0.06 |
| Kangpokpi | ₹107.84 | ₹ 0.60 |
| Kangra | ₹101.33 | ₹ 0.04 |
| Kanker | ₹108.61 | 0.00 |
| Kannauj | ₹102.72 | 0.00 |
| Kanniyakumari | ₹108.68 | 0.00 |
| Kannur | ₹113.79 | 0.00 |
| Kanpur Rural | ₹101.59 | 0.00 |
| Kanpur Urban | ₹101.59 | 0.00 |
| Kapurthala | ₹104.79 | 0.00 |
| Karaikal | ₹103.32 | 0.00 |
| Karauli | ₹113.18 | ₹ 0.05 |
| Karbi Anglong | ₹106.34 | ₹ 0.03 |
| Kargil | ₹108.38 | ₹ 0.11 |
| Karimganj | ₹106.23 | ₹ 0.13 |
| Karimnagar | ₹115.81 | 0.00 |
| Karnal | ₹102.22 | 0.00 |
| Karur | ₹108.20 | ₹ 0.90 |
| Kasaragod | ₹114.74 | 0.00 |
| Kashi Ram Nagar | ₹102.00 | 0.00 |
| Kathua | ₹104.80 | ₹ 0.02 |
| Katihar | ₹113.92 | 0.00 |
| Katni | ₹115.35 | 0.00 |
| Kaushambi | ₹102.31 | 0.00 |
| Kawardha | ₹109.74 | 0.00 |
| Kendrapara | ₹108.78 | 0.00 |
| Keonjhar | ₹110.54 | 0.00 |
| Khagaria | ₹113.93 | 0.00 |
| Khammam | ₹115.72 | 0.00 |
| Khandwa | ₹115.79 | 0.00 |
| Khargone | ₹116.02 | 0.00 |
| Kheda | ₹101.81 | ₹ 0.02 |
| Khordha | ₹108.97 | 0.00 |
| Khowai | ₹105.00 | ₹ 0.17 |
| Khunti | ₹105.17 | 0.00 |
| Kinnaur | ₹102.39 | 0.00 |
| Kiphere | ₹105.93 | ₹ 0.08 |
| Kishanganj | ₹114.24 | ₹ 0.81 |
| Kishtwar | ₹106.16 | 0.00 |
| Kodagu | ₹112.14 | 0.00 |
| Koderma | ₹106.31 | 0.00 |
| Kohima | ₹104.87 | 0.00 |
| Kokrajhar | ₹105.73 | 0.00 |
| Kolar | ₹111.37 | 0.00 |
| Kolasib | ₹105.38 | ₹ 0.09 |
| Kolhapur | ₹112.59 | ₹ 0.01 |
| Kolkata | ₹113.51 | 0.00 |
| Kollam | ₹114.80 | 0.00 |
| Komram Bheem Asifaba | ₹116.69 | ₹ 0.37 |
| Kondagaon | ₹109.69 | 0.00 |
| Koppal | ₹111.71 | 0.00 |
| Koraput | ₹110.49 | 0.00 |
| Korba | ₹108.54 | 0.00 |
| Koria | ₹109.73 | 0.00 |
| Kota | ₹113.15 | ₹ 0.94 |
| Kottayam | ₹108.60 | ₹ 5.40 |
| Kozhikode | ₹113.79 | 0.00 |
| Krishna | ₹118.34 | ₹ 0.86 |
| Krishnagiri | ₹109.45 | 0.00 |
| Kulgam | ₹106.04 | ₹ 0.01 |
| Kullu | ₹102.49 | 0.00 |
| Kupwara | ₹108.72 | ₹ 0.23 |
| Kurnool | ₹118.39 | ₹ 0.51 |
| Kurukshetra | ₹102.75 | 0.00 |
| Kushinagar | ₹102.10 | 0.00 |
| Kutch | ₹102.20 | ₹ 0.46 |
| Lahul And Spiti | ₹102.49 | ₹ 0.66 |
| Lakhimpur Kheri | ₹102.51 | 0.00 |
| Lakhisarai | ₹115.06 | 0.00 |
| Lalitpur | ₹102.90 | 0.00 |
| Latehar | ₹106.62 | ₹ 0.47 |
| Latur | ₹113.08 | ₹ 0.05 |
| Lawngtlai | ₹106.79 | 0.00 |
| Leh | ₹106.04 | ₹ 0.01 |
| Lohardaga | ₹106.24 | 0.00 |
| Lohit | ₹99.72 | ₹ 0.08 |
| Longding | ₹99.69 | 0.00 |
| Longleng | ₹106.00 | ₹ 0.47 |
| Lower Dibang Valley | ₹99.64 | 0.00 |
| Lower Subansiri | ₹99.69 | 0.00 |
| Lucknow | ₹101.86 | 0.00 |
| Ludhiana | ₹105.79 | 0.00 |
| Lunglei | ₹106.93 | ₹ 0.01 |
| Madhepura | ₹114.50 | ₹ 0.18 |
| Madhubani | ₹113.65 | 0.00 |
| Madurai | ₹108.50 | 0.00 |
| Mahabubabad | ₹115.89 | ₹ 0.02 |
| Mahabubnagar | ₹116.64 | 0.00 |
| Maharajganj | ₹102.11 | ₹ 0.40 |
| Mahasamund | ₹109.69 | 0.00 |
| Mahe | ₹103.61 | ₹ 2.43 |
| Mahendragarh | ₹102.72 | ₹ 0.02 |
| Mahisagar | ₹102.52 | ₹ 0.56 |
| Mahoba | ₹103.12 | ₹ 0.10 |
| Mainpuri | ₹102.21 | 0.00 |
| Majuli | ₹105.73 | 0.00 |
| Malappuram | ₹113.93 | ₹ 0.11 |
| Malda | ₹113.26 | 0.00 |
| Malkangiri | ₹110.67 | 0.00 |
| Mamit | ₹106.55 | ₹ 0.13 |
| Mancherial | ₹116.69 | 0.00 |
| Mandi | ₹102.44 | ₹ 0.66 |
| Mandla | ₹115.93 | ₹ 0.09 |
| Mandsaur | ₹116.02 | ₹ 0.09 |
| Mandya | ₹110.73 | 0.00 |
| Mansa | ₹104.92 | ₹ 0.10 |
| Mathura | ₹101.44 | 0.00 |
| Maunathbhanjan | ₹103.18 | 0.00 |
| Mayurbhanj | ₹109.43 | 0.00 |
| Medak | ₹115.87 | 0.00 |
| Medchal Malkajgiri | ₹115.73 | 0.00 |
| Meerut | ₹101.99 | 0.00 |
| Mehsana | ₹102.16 | ₹ 0.06 |
| Mewat | ₹102.58 | ₹ 0.24 |
| Mirzapur | ₹102.45 | 0.00 |
| Moga | ₹105.72 | 0.00 |
| Mokokchung | ₹105.83 | 0.00 |
| Mon | ₹105.76 | 0.00 |
| Moradabad | ₹102.10 | 0.00 |
| Morbi | ₹102.22 | ₹ 0.06 |
| Morena | ₹114.46 | ₹ 1.56 |
| Morigaon | ₹106.80 | ₹ 0.21 |
| Muktsar | ₹105.15 | 0.00 |
| Mumbai | ₹111.21 | 0.00 |
| Mungeli | ₹109.74 | 0.00 |
| Munger | ₹115.06 | 0.00 |
| Murshidabad | ₹114.78 | 0.00 |
| Muzaffarnagar | ₹102.29 | ₹ 1.00 |
| Muzaffarpur | ₹114.67 | ₹ 0.52 |
| Mysore | ₹110.44 | 0.00 |
| Nabarangapur | ₹110.50 | 0.00 |
| Nadia | ₹114.01 | 0.00 |
| Nadiad | ₹102.22 | ₹ 0.06 |
| Nagaon | ₹106.78 | 0.00 |
| Nagapattinam | ₹109.47 | 0.00 |
| Nagarkurnool | ₹117.03 | 0.00 |
| Nagaur | ₹114.14 | ₹ 0.03 |
| Nagpur | ₹111.69 | ₹ 0.03 |
| Nainital | ₹100.05 | 0.00 |
| Nalanda | ₹114.72 | 0.00 |
| Nalbari | ₹106.42 | 0.00 |
| Nalgonda | ₹116.04 | 0.00 |
| Namakkal | ₹108.70 | 0.00 |
| Nanded | ₹113.17 | ₹ 0.01 |
| Nandurbar | ₹112.64 | ₹ 0.16 |
| Narmada | ₹102.10 | ₹ 0.23 |
| Narsimhapur | ₹114.94 | ₹ 1.09 |
| Nashik | ₹112.46 | ₹ 0.02 |
| Navsari | ₹102.43 | ₹ 0.02 |
| Nawada | ₹114.39 | 0.00 |
| Nayagarh | ₹109.15 | 0.00 |
| Neemuch | ₹115.84 | ₹ 1.38 |
| Nellore | ₹118.07 | ₹ 1.45 |
| New Delhi | ₹102.12 | 0.00 |
| Nicobar | ₹88.66 | 0.00 |
| Nilgiris | ₹109.57 | 0.00 |
| Nirmal | ₹117.06 | 0.00 |
| Nizamabad | ₹117.07 | 0.00 |
| Noida | ₹101.96 | 0.00 |
| Noney | ₹108.30 | ₹ 6.71 |
| North 24 Parganas | ₹113.54 | 0.00 |
| North And Middle Andaman | ₹88.66 | 0.00 |
| North Delhi | ₹102.12 | 0.00 |
| North District | ₹102.12 | 0.00 |
| North East Delhi | ₹102.12 | 0.00 |
| North Garo Hills | ₹102.21 | ₹ 0.94 |
| North Goa | ₹104.04 | ₹ 0.02 |
| North Tripura | ₹103.41 | 0.00 |
| North West Delhi | ₹102.12 | 0.00 |
| Nuaparha | ₹110.49 | 0.00 |
| Osmanabad | ₹112.45 | 0.00 |
| Pakur | ₹106.14 | 0.00 |
| Palakkad | ₹114.55 | 0.00 |
| Palamau | ₹107.09 | 0.00 |
| Palghar | ₹112.04 | 0.00 |
| Pali | ₹113.37 | ₹ 0.32 |
| Palwal | ₹103.28 | ₹ 0.26 |
| Panch Mahal | ₹102.04 | ₹ 0.07 |
| Panchkula | ₹103.14 | 0.00 |
| Panipat | ₹102.52 | ₹ 0.29 |
| Panjim | ₹103.92 | ₹ 0.08 |
| Panna | ₹116.03 | ₹ 0.19 |
| Papumpare | ₹99.69 | 0.00 |
| Parbhani | ₹113.17 | 0.00 |
| Paschim Bardhaman | ₹113.68 | 0.00 |
| Paschim Medinipur | ₹113.97 | 0.00 |
| Patan | ₹101.60 | 0.00 |
| Pathanamthitta | ₹114.52 | 0.00 |
| Pathankot | ₹105.72 | ₹ 0.04 |
| Patiala | ₹104.94 | 0.00 |
| Patna | ₹113.59 | 0.00 |
| Pauri | ₹101.08 | 0.00 |
| Peddapalli | ₹116.24 | 0.00 |
| Perambalur | ₹108.86 | 0.00 |
| Peren | ₹104.07 | 0.00 |
| Phek | ₹104.94 | ₹ 0.02 |
| Pherzawl | ₹107.28 | ₹ 1.42 |
| Pilibhit | ₹102.36 | 0.00 |
| Pithoragarh | ₹101.64 | ₹ 0.05 |
| Pondicherry | ₹103.61 | ₹ 0.03 |
| Poonch | ₹105.80 | ₹ 0.06 |
| Porbandar | ₹102.30 | ₹ 0.14 |
| Port Blair | ₹88.66 | 0.00 |
| Prakasam | ₹117.98 | ₹ 0.10 |
| Pratapgarh | ₹102.09 | 0.00 |
| Pudukkottai | ₹108.80 | ₹ 0.50 |
| Pulwama | ₹106.04 | 0.00 |
| Pune | ₹111.85 | ₹ 0.17 |
| Purba Bardhaman | ₹114.01 | 0.00 |
| Purba Medinipur | ₹113.61 | 0.00 |
| Puri | ₹109.27 | 0.00 |
| Purnia | ₹114.10 | 0.00 |
| Purulia | ₹114.00 | 0.00 |
