Kallakurichi Silver Price Today
The price of silver in Kallakurichi today is ₹2,23,000 per kg. On the previous day, Nov 07, 2026, silver was priced at ₹2,22,900 per kg. This means the price has increase by ₹100 per kg compared with the previous day.
Last Updated: 08/11/2026
Silver Prices in Kallakurichi over the Last 10 Days
The table below shows the silver price trend in Kallakurichi over the last 10 days (per kg).The average silver price in Kallakurichi today is ₹2,23,000 per kg, compared with ₹2,22,900 per kg on the previous day. The price has decreased by ₹100 per kg.
| DATE | 1 KG | 100 gram | 10 gram | 1 gram |
|---|---|---|---|---|
| Nov 07, 2026 | ₹2,22,900 5,200 | ₹22,290 520 | ₹2,229 52 | ₹223 5 |
| Nov 06, 2026 | ₹2,28,100 10,200 | ₹22,810 1,020 | ₹2,281 102 | ₹228 10 |
| Nov 05, 2026 | ₹2,17,900 0 | ₹21,790 0 | ₹2,179 0 | ₹218 0 |
| Nov 04, 2026 | ₹2,17,900 0 | ₹21,790 0 | ₹2,179 0 | ₹218 0 |
| Nov 03, 2026 | ₹2,17,900 0 | ₹21,790 0 | ₹2,179 0 | ₹218 0 |
| Nov 02, 2026 | ₹2,17,900 100 | ₹21,790 10 | ₹2,179 1 | ₹218 0 |
| Nov 01, 2026 | ₹2,18,000 9,900 | ₹21,800 990 | ₹2,180 99 | ₹218 10 |
| Oct 31, 2026 | ₹2,27,900 5,000 | ₹22,790 500 | ₹2,279 50 | ₹228 5 |
| Oct 30, 2026 | ₹2,32,900 4,900 | ₹23,290 490 | ₹2,329 49 | ₹233 5 |
| Oct 29, 2026 | ₹2,37,800 100 | ₹23,780 10 | ₹2,378 1 | ₹238 0 |
Monthly Silver Price Trend in Kallakurichi (Historical Data)
Silver Rate Trends in Kallakurichi in November 2026
Monthly Silver Price Trend In Kallakurichi For November 2026:
On 01 November 2026, the price of 1kg silver in Kallakurichi was ₹2,18,000 per kg. On 08 November 2026, the price stood at ₹2,23,000 per kg. During November 2026, the highest price of 1kg silver was ₹2,28,100 per kg while the lowest was ₹2,17,900 per kg. Between 1st November and 8th November, the price increased by ₹5,000 per kg
Silver Rate Trends in Kallakurichi in October 2026
Monthly Silver Price Trend In Kallakurichi For October 2026:
On 01 October 2026, the price of 1kg silver in Kallakurichi was ₹2,57,900 per kg. On 31 October 2026, the price stood at ₹2,27,900 per kg. During October 2026, the highest price of 1kg silver was ₹2,58,000 per kg while the lowest was ₹2,27,900 per kg. Between 1st October and 31st October, the price decreased by ₹30,000 per kg
Silver Rate Trends in Kallakurichi in September 2026
Monthly Silver Price Trend In Kallakurichi For September 2026:
On 01 September 2026, the price of 1kg silver in Kallakurichi was ₹2,59,900 per kg. On 30 September 2026, the price stood at ₹2,57,900 per kg. During September 2026, the highest price of 1kg silver was ₹2,73,100 per kg while the lowest was ₹2,34,000 per kg. Between 1st September and 30th September, the price decreased by ₹2,000 per kg
Silver Rate Trends in Kallakurichi in August 2026
Monthly Silver Price Trend In Kallakurichi For August 2026:
On 01 August 2026, the price of 1kg silver in Kallakurichi was ₹2,52,900 per kg. On 31 August 2026, the price stood at ₹2,72,900 per kg. During August 2026, the highest price of 1kg silver was ₹2,78,100 per kg while the lowest was ₹2,23,900 per kg. Between 1st August and 31st August, the price increased by ₹20,000 per kg
Silver Rate Trends in Kallakurichi in July 2026
Monthly Silver Price Trend In Kallakurichi For July 2026:
On 03 July 2026, the price of 1kg silver in Kallakurichi was ₹2,63,100 per kg. On 31 July 2026, the price stood at ₹2,39,900 per kg. During July 2026, the highest price of 1kg silver was ₹2,73,100 per kg while the lowest was ₹2,23,900 per kg. Between 3rd July and 31st July, the price decreased by ₹23,200 per kg
Silver Rate Trends in Kallakurichi in June 2026
Monthly Silver Price Trend In Kallakurichi For June 2026:
On 01 June 2026, the price of 1kg silver in Kallakurichi was ₹3,02,900 per kg. On 30 June 2026, the price stood at ₹2,49,900 per kg. During June 2026, the highest price of 1kg silver was ₹3,02,900 per kg while the lowest was ₹2,15,000 per kg. Between 1st June and 30th June, the price decreased by ₹53,000 per kg
Silver Rate Trends in Kallakurichi in May 2026
Monthly Silver Price Trend In Kallakurichi For May 2026:
On 01 May 2026, the price of 1kg silver in Kallakurichi was ₹2,78,000 per kg. On 31 May 2026, the price stood at ₹3,03,000 per kg. During May 2026, the highest price of 1kg silver was ₹3,33,100 per kg while the lowest was ₹2,78,000 per kg. Between 1st May and 31st May, the price increased by ₹25,000 per kg
Silver Prices In Metro Cities
Silver Rate in Kallakurichi - 1 Gram, 10 Grams, 100 Grams, 1 KG
| QUANTITY | TODAY | YESTERDAY | CHANGE |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹223 | ₹223 | 0 |
| 10 gram | ₹2,230 | ₹2,229 | 1 |
| 100 gram | ₹22,300 | ₹22,290 | 10 |
| 1 kg | ₹2,23,000 | ₹2,22,900 | 100 |
Silver Price Today in Major Cities
Among major cities, Agra recorded the highest price for silver at ₹2,25,900 per kg. while Alipurduar recorded the lowest price ₹2,16,900.Compared with Agra, Silver in Alipurduar is ₹ 9,000 per kg cheaper.
| CITY | 1 KG | 100 gram | 10 gram | 1 gram |
|---|---|---|---|---|
| Adilabad | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Agar | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Agra | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Ahmedabad | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Ahmednagar | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Ajmer | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Akola | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Alappuzha | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Aligarh | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Alipurduar | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Alirajpur | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Allahabad | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Alwar | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Amaravati | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Ambala | ₹2,21,900 | ₹22,190 | ₹2,219 | ₹221 |
| Ambedkarnagar | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Ambur | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Amethi-CSM-Nagar | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Amravati | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Amreli | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Amritsar | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Amroha | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Anand | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Anantapur | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Angul | ₹2,17,900 | ₹21,790 | ₹2,179 | ₹217 |
| Anupur | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Araria | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Aravalli | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Arcot | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Ariyalur | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Arwal | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Ashoknagar | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Auraiya | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Aurangabad | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Ayodhya | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Azamgarh | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Badwani | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Bagalkot | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Bagpat | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Bahraich | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Balaghat | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Baleshwar | ₹2,17,900 | ₹21,790 | ₹2,179 | ₹217 |
| Ballia | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Balrampur | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Banas-Kantha | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Banda | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Bangalore | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Bangalore-Rural | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Banka | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Bankura | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Banswara | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Barabanki | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Baran | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Bareilly | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Bargarh | ₹2,17,900 | ₹21,790 | ₹2,179 | ₹217 |
| Barmer | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Barnala | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Basti | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Bathinda | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Beed | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Begusarai | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Belgaum | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Bellary | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Bengaluru | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Berhampur | ₹2,17,900 | ₹21,790 | ₹2,179 | ₹217 |
| Betul | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Bhadradri-Kothagudem | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Bhadrak | ₹2,17,900 | ₹21,790 | ₹2,179 | ₹217 |
| Bhadravathi | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Bhagalpur | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Bhandara | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Bharatpur | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Bharuch | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Bhavnagar | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Bhilwara | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Bhind | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Bhiwandi | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Bhiwani | ₹2,21,900 | ₹22,190 | ₹2,219 | ₹221 |
| Bhojpur | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Bhopal | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Bhubaneswar | ₹2,17,900 | ₹21,790 | ₹2,179 | ₹217 |
| Bhubhaneswar | ₹2,17,900 | ₹21,790 | ₹2,179 | ₹217 |
| Bidar | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Bijnor | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Bikaner | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Birbhum | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Bolangir | ₹2,17,900 | ₹21,790 | ₹2,179 | ₹217 |
| Botad | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Boudh | ₹2,17,900 | ₹21,790 | ₹2,179 | ₹217 |
| Budaun | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Bulandshahr | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Buldhana | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Bundi | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Burhanpur | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Buxar | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Central-Delhi | ₹2,21,900 | ₹22,190 | ₹2,219 | ₹221 |
| Chamrajnagar | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Chandauli | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Chandigarh | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Chandrapur | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Charki-Dadri | ₹2,21,900 | ₹22,190 | ₹2,219 | ₹221 |
| Chennai | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Chhatarpur | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Chhindware | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Chhotaudepur | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Chickmagaluru | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Chikkaballapura | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Chitradurga | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Chitrakut | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Chittoor | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Chittorgarh | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Churu | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Coimbatore | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Cooch-Behar | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Cuddalore | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Cuddapah | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Cuttack | ₹2,17,900 | ₹21,790 | ₹2,179 | ₹217 |
| Dahod | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Dakshin-Dinajpur | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Dakshin-Kannad | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Damoh | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Darbhanga | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Darjeeling | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Datia | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Dausa | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Davanagere | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Davangere | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Delhi | ₹2,21,900 | ₹22,190 | ₹2,219 | ₹221 |
| Delhi-Shahdara | ₹2,21,900 | ₹22,190 | ₹2,219 | ₹221 |
| Deoria | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Devbhumi-Dwarka | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Dewas | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Dhar | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Dharmapuri | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Dharwad | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Dhaulpur | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Dhenkanal | ₹2,17,900 | ₹21,790 | ₹2,179 | ₹217 |
| Dhule | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Dindigul | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Dindori | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Dungarpur | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| East-Champaran | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| East-Delhi | ₹2,21,900 | ₹22,190 | ₹2,219 | ₹221 |
| East-Godavari | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Ernakulam | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Erode | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Etah | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Etawah | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Faizabad | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Faridabad | ₹2,21,900 | ₹22,190 | ₹2,219 | ₹221 |
| Faridkot | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Farrukkhabad | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Fatehabad | ₹2,21,900 | ₹22,190 | ₹2,219 | ₹221 |
| Fatehgarh-Sahib | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Fatehpur | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Fazilka | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Firozabad | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Firozpur | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Gadag | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Gadchiroli | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Gajapati | ₹2,17,900 | ₹21,790 | ₹2,179 | ₹217 |
| Gandhinagar | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Ganganagar | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Ganjam | ₹2,17,900 | ₹21,790 | ₹2,179 | ₹217 |
| Gautam-Budh-Nagar | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Gaya | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Ghaziabad | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Ghazipur | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Gir-Somnath | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Gonda | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Gondia | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Gopalganj | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Gorakhpur | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Greater-Mumbai | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Gulbarga | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Guna | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Guntur | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Gurdaspur | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Gurgaon | ₹2,21,900 | ₹22,190 | ₹2,219 | ₹221 |
| Gwalior | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Hanumangarh | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Hapur | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Harda | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Hardoi | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Hassan | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Hathras | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Haveri | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Hingoli | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Hissar | ₹2,21,900 | ₹22,190 | ₹2,219 | ₹221 |
| Hooghly | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Hoshangabad | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Hoshiarpur | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Hosur | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Howrah | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Hyderabad | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Idukki | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Indore | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Jabalpur | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Jagatsinghpur | ₹2,17,900 | ₹21,790 | ₹2,179 | ₹217 |
| Jagitial | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Jaipur | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Jaisalmer | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Jajpur | ₹2,17,900 | ₹21,790 | ₹2,179 | ₹217 |
| Jalandhar | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Jalaun | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Jalgaon | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Jalna | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Jalor | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Jalpaiguri | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Jamnagar | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Jamui | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Jangaon | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Jaunpur | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Jayankondam | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Jayashankar-Bhupalpa | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Jehanabad | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Jhabua | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Jhajjar | ₹2,21,900 | ₹22,190 | ₹2,219 | ₹221 |
| Jhalawar | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Jhansi | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Jhargram | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Jharsuguda | ₹2,17,900 | ₹21,790 | ₹2,179 | ₹217 |
| Jhunjhunu | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Jind | ₹2,21,900 | ₹22,190 | ₹2,219 | ₹221 |
| Jodhpur | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Jogulamba-Gadwal | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Junagadh | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Kadapa | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Kaimur | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Kaithal | ₹2,21,900 | ₹22,190 | ₹2,219 | ₹221 |
| Kakinada | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Kalahandi | ₹2,17,900 | ₹21,790 | ₹2,179 | ₹217 |
| Kalimpong | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Kallakurichi | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Kamareddy | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Kanchipuram | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Kandhamal | ₹2,17,900 | ₹21,790 | ₹2,179 | ₹217 |
| Kannauj | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Kanniyakumari | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Kannur | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Kanpur | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Kanpur-Rural | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Kanpur-Urban | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Kanyakumari | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Kapurthala | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Karaikudi | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Karauli | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Karimnagar | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Karnal | ₹2,21,900 | ₹22,190 | ₹2,219 | ₹221 |
| Karur | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Kasaragod | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Kashi-Ram-Nagar | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Katihar | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Katni | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Kaushambi | ₹2,25,900 | ₹22,590 | ₹2,259 | ₹225 |
| Kendrapara | ₹2,17,900 | ₹21,790 | ₹2,179 | ₹217 |
| Keonjhar | ₹2,17,900 | ₹21,790 | ₹2,179 | ₹217 |
| Khagaria | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Khammam | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Khandwa | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Khargone | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Kheda | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Khordha | ₹2,17,900 | ₹21,790 | ₹2,179 | ₹217 |
| Kishanganj | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Kochi | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Kodagu | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Kodaikanal | ₹2,22,900 | ₹22,290 | ₹2,229 | ₹222 |
| Kolar | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Kolhapur | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Kolkata | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Kollam | ₹2,23,900 | ₹22,390 | ₹2,239 | ₹223 |
| Komram-Bheem-Asifaba | ₹2,20,900 | ₹22,090 | ₹2,209 | ₹220 |
| Koppal | ₹2,16,900 | ₹21,690 | ₹2,169 | ₹216 |
| Koraput | ₹2,17,900 | ₹21,790 | ₹2,179 | ₹217 |
