Purba Bardhaman Silver Price Today
The price of silver in Purba Bardhaman today is ₹2,17,000 per kg. On the previous day, Nov 07, 2026, silver was priced at ₹2,16,900 per kg. This means the price has increase by ₹100 per kg compared with the previous day.
Last Updated: 08/11/2026
Silver Prices in Purba Bardhaman over the Last 10 Days
The table below shows the silver price trend in Purba Bardhaman over the last 10 days (per kg).The average silver price in Purba Bardhaman today is ₹2,17,000 per kg, compared with ₹2,16,900 per kg on the previous day. The price has decreased by ₹100 per kg.
| DATE | 1 KG | 100 gram | 10 gram | 1 gram |
|---|---|---|---|---|
| Nov 07, 2026 | ₹2,16,900 5,200 | ₹21,690 520 | ₹2,169 52 | ₹217 5 |
| Nov 06, 2026 | ₹2,22,100 10,200 | ₹22,210 1,020 | ₹2,221 102 | ₹222 10 |
| Nov 05, 2026 | ₹2,11,900 0 | ₹21,190 0 | ₹2,119 0 | ₹212 0 |
| Nov 04, 2026 | ₹2,11,900 0 | ₹21,190 0 | ₹2,119 0 | ₹212 0 |
| Nov 03, 2026 | ₹2,11,900 0 | ₹21,190 0 | ₹2,119 0 | ₹212 0 |
| Nov 02, 2026 | ₹2,11,900 100 | ₹21,190 10 | ₹2,119 1 | ₹212 0 |
| Nov 01, 2026 | ₹2,12,000 9,900 | ₹21,200 990 | ₹2,120 99 | ₹212 10 |
| Oct 31, 2026 | ₹2,21,900 5,000 | ₹22,190 500 | ₹2,219 50 | ₹222 5 |
| Oct 30, 2026 | ₹2,26,900 5,000 | ₹22,690 500 | ₹2,269 50 | ₹227 5 |
| Oct 29, 2026 | ₹2,31,900 0 | ₹23,190 0 | ₹2,319 0 | ₹232 0 |
Monthly Silver Price Trend in Purba Bardhaman (Historical Data)
Silver Rate Trends in Purba Bardhaman in November 2026
Monthly Silver Price Trend In Purba Bardhaman For November 2026:
On 01 November 2026, the price of 1kg silver in Purba Bardhaman was ₹2,12,000 per kg. On 08 November 2026, the price stood at ₹2,17,000 per kg. During November 2026, the highest price of 1kg silver was ₹2,22,100 per kg while the lowest was ₹2,11,900 per kg. Between 1st November and 8th November, the price increased by ₹5,000 per kg
Silver Rate Trends in Purba Bardhaman in October 2026
Monthly Silver Price Trend In Purba Bardhaman For October 2026:
On 01 October 2026, the price of 1kg silver in Purba Bardhaman was ₹2,51,900 per kg. On 31 October 2026, the price stood at ₹2,21,900 per kg. During October 2026, the highest price of 1kg silver was ₹2,52,000 per kg while the lowest was ₹2,21,900 per kg. Between 1st October and 31st October, the price decreased by ₹30,000 per kg
Silver Rate Trends in Purba Bardhaman in September 2026
Monthly Silver Price Trend In Purba Bardhaman For September 2026:
On 01 September 2026, the price of 1kg silver in Purba Bardhaman was ₹2,59,900 per kg. On 30 September 2026, the price stood at ₹2,51,900 per kg. During September 2026, the highest price of 1kg silver was ₹2,67,100 per kg while the lowest was ₹2,32,000 per kg. Between 1st September and 30th September, the price decreased by ₹8,000 per kg
Silver Rate Trends in Purba Bardhaman in August 2026
Monthly Silver Price Trend In Purba Bardhaman For August 2026:
On 01 August 2026, the price of 1kg silver in Purba Bardhaman was ₹2,46,900 per kg. On 31 August 2026, the price stood at ₹2,66,900 per kg. During August 2026, the highest price of 1kg silver was ₹2,72,100 per kg while the lowest was ₹2,21,900 per kg. Between 1st August and 31st August, the price increased by ₹20,000 per kg
Silver Rate Trends in Purba Bardhaman in July 2026
Monthly Silver Price Trend In Purba Bardhaman For July 2026:
On 09 July 2026, the price of 1kg silver in Purba Bardhaman was ₹2,56,900 per kg. On 31 July 2026, the price stood at ₹2,39,900 per kg. During July 2026, the highest price of 1kg silver was ₹2,56,900 per kg while the lowest was ₹2,21,800 per kg. Between 9th July and 31st July, the price decreased by ₹17,000 per kg
Silver Prices In Metro Cities
Silver Rate in Purba Bardhaman - 1 Gram, 10 Grams, 100 Grams, 1 KG
| QUANTITY | TODAY | YESTERDAY | CHANGE |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹217 | ₹217 | 0 |
| 10 gram | ₹2,170 | ₹2,169 | 1 |
| 100 gram | ₹21,700 | ₹21,690 | 10 |
| 1 kg | ₹2,17,000 | ₹2,16,900 | 100 |
Silver Price Today in Major Cities
Among major cities, Agra recorded the highest price for silver at ₹2,26,000 per kg. while Alipurduar recorded the lowest price ₹2,17,000.Compared with Agra, Silver in Alipurduar is ₹ 9,000 per kg cheaper.
| CITY | 1 KG | 100 gram | 10 gram | 1 gram |
|---|---|---|---|---|
| Adilabad | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Agar | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Agra | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Ahmedabad | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Ahmednagar | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Ajmer | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Akola | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Alappuzha | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Aligarh | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Alipurduar | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Alirajpur | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Allahabad | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Alwar | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Amaravati | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Ambala | ₹2,22,000 | ₹22,200 | ₹2,220 | ₹222 |
| Ambedkarnagar | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Ambur | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Amethi-CSM-Nagar | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Amravati | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Amreli | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Amritsar | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Amroha | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Anand | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Anantapur | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Angul | ₹2,18,000 | ₹21,800 | ₹2,180 | ₹218 |
| Anupur | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Araria | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Aravalli | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Arcot | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Ariyalur | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Arwal | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Ashoknagar | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Auraiya | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Aurangabad | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Ayodhya | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Azamgarh | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Badwani | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Bagalkot | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Bagpat | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Bahraich | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Balaghat | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Baleshwar | ₹2,18,000 | ₹21,800 | ₹2,180 | ₹218 |
| Ballia | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Balrampur | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Banas-Kantha | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Banda | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Bangalore | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Bangalore-Rural | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Banka | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Bankura | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Banswara | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Barabanki | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Baran | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Bareilly | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Bargarh | ₹2,18,000 | ₹21,800 | ₹2,180 | ₹218 |
| Barmer | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Barnala | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Basti | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Bathinda | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Beed | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Begusarai | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Belgaum | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Bellary | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Bengaluru | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Berhampur | ₹2,18,000 | ₹21,800 | ₹2,180 | ₹218 |
| Betul | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Bhadradri-Kothagudem | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Bhadrak | ₹2,18,000 | ₹21,800 | ₹2,180 | ₹218 |
| Bhadravathi | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Bhagalpur | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Bhandara | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Bharatpur | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Bharuch | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Bhavnagar | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Bhilwara | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Bhind | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Bhiwandi | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Bhiwani | ₹2,22,000 | ₹22,200 | ₹2,220 | ₹222 |
| Bhojpur | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Bhopal | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Bhubaneswar | ₹2,18,000 | ₹21,800 | ₹2,180 | ₹218 |
| Bhubhaneswar | ₹2,18,000 | ₹21,800 | ₹2,180 | ₹218 |
| Bidar | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Bijnor | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Bikaner | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Birbhum | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Bolangir | ₹2,18,000 | ₹21,800 | ₹2,180 | ₹218 |
| Botad | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Boudh | ₹2,18,000 | ₹21,800 | ₹2,180 | ₹218 |
| Budaun | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Bulandshahr | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Buldhana | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Bundi | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Burhanpur | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Buxar | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Central-Delhi | ₹2,22,000 | ₹22,200 | ₹2,220 | ₹222 |
| Chamrajnagar | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Chandauli | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Chandigarh | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Chandrapur | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Charki-Dadri | ₹2,22,000 | ₹22,200 | ₹2,220 | ₹222 |
| Chennai | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Chhatarpur | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Chhindware | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Chhotaudepur | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Chickmagaluru | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Chikkaballapura | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Chitradurga | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Chitrakut | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Chittoor | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Chittorgarh | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Churu | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Coimbatore | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Cooch-Behar | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Cuddalore | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Cuddapah | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Cuttack | ₹2,18,000 | ₹21,800 | ₹2,180 | ₹218 |
| Dahod | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Dakshin-Dinajpur | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Dakshin-Kannad | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Damoh | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Darbhanga | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Darjeeling | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Datia | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Dausa | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Davanagere | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Davangere | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Delhi | ₹2,22,000 | ₹22,200 | ₹2,220 | ₹222 |
| Delhi-Shahdara | ₹2,22,000 | ₹22,200 | ₹2,220 | ₹222 |
| Deoria | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Devbhumi-Dwarka | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Dewas | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Dhar | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Dharmapuri | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Dharwad | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Dhaulpur | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Dhenkanal | ₹2,18,000 | ₹21,800 | ₹2,180 | ₹218 |
| Dhule | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Dindigul | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Dindori | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Dungarpur | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| East-Champaran | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| East-Delhi | ₹2,22,000 | ₹22,200 | ₹2,220 | ₹222 |
| East-Godavari | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Ernakulam | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Erode | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Etah | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Etawah | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Faizabad | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Faridabad | ₹2,22,000 | ₹22,200 | ₹2,220 | ₹222 |
| Faridkot | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Farrukkhabad | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Fatehabad | ₹2,22,000 | ₹22,200 | ₹2,220 | ₹222 |
| Fatehgarh-Sahib | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Fatehpur | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Fazilka | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Firozabad | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Firozpur | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Gadag | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Gadchiroli | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Gajapati | ₹2,18,000 | ₹21,800 | ₹2,180 | ₹218 |
| Gandhinagar | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Ganganagar | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Ganjam | ₹2,18,000 | ₹21,800 | ₹2,180 | ₹218 |
| Gautam-Budh-Nagar | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Gaya | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Ghaziabad | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Ghazipur | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Gir-Somnath | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Gonda | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Gondia | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Gopalganj | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Gorakhpur | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Greater-Mumbai | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Gulbarga | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Guna | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Guntur | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Gurdaspur | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Gurgaon | ₹2,22,000 | ₹22,200 | ₹2,220 | ₹222 |
| Gwalior | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Hanumangarh | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Hapur | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Harda | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Hardoi | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Hassan | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Hathras | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Haveri | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Hingoli | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Hissar | ₹2,22,000 | ₹22,200 | ₹2,220 | ₹222 |
| Hooghly | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Hoshangabad | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Hoshiarpur | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Hosur | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Howrah | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Hyderabad | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Idukki | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Indore | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Jabalpur | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Jagatsinghpur | ₹2,18,000 | ₹21,800 | ₹2,180 | ₹218 |
| Jagitial | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Jaipur | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Jaisalmer | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Jajpur | ₹2,18,000 | ₹21,800 | ₹2,180 | ₹218 |
| Jalandhar | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Jalaun | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Jalgaon | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Jalna | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Jalor | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Jalpaiguri | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Jamnagar | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Jamui | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Jangaon | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Jaunpur | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Jayankondam | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Jayashankar-Bhupalpa | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Jehanabad | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Jhabua | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Jhajjar | ₹2,22,000 | ₹22,200 | ₹2,220 | ₹222 |
| Jhalawar | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Jhansi | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Jhargram | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Jharsuguda | ₹2,18,000 | ₹21,800 | ₹2,180 | ₹218 |
| Jhunjhunu | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Jind | ₹2,22,000 | ₹22,200 | ₹2,220 | ₹222 |
| Jodhpur | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Jogulamba-Gadwal | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Junagadh | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Kadapa | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Kaimur | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Kaithal | ₹2,22,000 | ₹22,200 | ₹2,220 | ₹222 |
| Kakinada | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Kalahandi | ₹2,18,000 | ₹21,800 | ₹2,180 | ₹218 |
| Kalimpong | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Kallakurichi | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Kamareddy | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Kanchipuram | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Kandhamal | ₹2,18,000 | ₹21,800 | ₹2,180 | ₹218 |
| Kannauj | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Kanniyakumari | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Kannur | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Kanpur | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Kanpur-Rural | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Kanpur-Urban | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Kanyakumari | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Kapurthala | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Karaikudi | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Karauli | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Karimnagar | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Karnal | ₹2,22,000 | ₹22,200 | ₹2,220 | ₹222 |
| Karur | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Kasaragod | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Kashi-Ram-Nagar | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Katihar | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Katni | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Kaushambi | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
| Kendrapara | ₹2,18,000 | ₹21,800 | ₹2,180 | ₹218 |
| Keonjhar | ₹2,18,000 | ₹21,800 | ₹2,180 | ₹218 |
| Khagaria | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Khammam | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Khandwa | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Khargone | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Kheda | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Khordha | ₹2,18,000 | ₹21,800 | ₹2,180 | ₹218 |
| Kishanganj | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Kochi | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Kodagu | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Kodaikanal | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Kolar | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Kolhapur | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Kolkata | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Kollam | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Komram-Bheem-Asifaba | ₹2,21,000 | ₹22,100 | ₹2,210 | ₹221 |
| Koppal | ₹2,17,000 | ₹21,700 | ₹2,170 | ₹217 |
| Koraput | ₹2,18,000 | ₹21,800 | ₹2,180 | ₹218 |
| Kota | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Kottayam | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Kovilpatti | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Kozhikode | ₹2,24,000 | ₹22,400 | ₹2,240 | ₹224 |
| Krishna | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Krishnagiri | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Kumbakonam | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Kurnool | ₹2,23,000 | ₹22,300 | ₹2,230 | ₹223 |
| Kurukshetra | ₹2,22,000 | ₹22,200 | ₹2,220 | ₹222 |
| Kushinagar | ₹2,26,000 | ₹22,600 | ₹2,260 | ₹226 |
