Kanpur Rural Silver Price Today
The price of silver in Kanpur Rural today is ₹2,10,900 per kg. On the previous day, Nov 17, 2026, silver was priced at ₹2,10,900 per kg. This means the price has nochange by ₹0 per kg compared with the previous day.
Last Updated: 18/11/2026
Silver Prices in Kanpur Rural over the Last 10 Days
The table below shows the silver price trend in Kanpur Rural over the last 10 days (per kg).The average silver price in Kanpur Rural today is ₹2,10,900 per kg, compared with ₹2,10,900 per kg on the previous day. The price has decreased by ₹0 per kg.
| DATE | 1 KG | 100 gram | 10 gram | 1 gram |
|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2026 | ₹2,10,900 5,000 | ₹21,090 500 | ₹2,109 50 | ₹211 5 |
| Nov 16, 2026 | ₹2,15,900 100 | ₹21,590 10 | ₹2,159 1 | ₹216 0 |
| Nov 15, 2026 | ₹2,16,000 100 | ₹21,600 10 | ₹2,160 1 | ₹216 0 |
| Nov 14, 2026 | ₹2,15,900 100 | ₹21,590 10 | ₹2,159 1 | ₹216 0 |
| Nov 13, 2026 | ₹2,16,000 9,900 | ₹21,600 990 | ₹2,160 99 | ₹216 10 |
| Nov 10, 2026 | ₹2,25,900 0 | ₹22,590 0 | ₹2,259 0 | ₹226 0 |
| Nov 09, 2026 | ₹2,25,900 100 | ₹22,590 10 | ₹2,259 1 | ₹226 0 |
| Nov 08, 2026 | ₹2,26,000 100 | ₹22,600 10 | ₹2,260 1 | ₹226 0 |
| Nov 07, 2026 | ₹2,25,900 5,200 | ₹22,590 520 | ₹2,259 52 | ₹226 5 |
| Nov 06, 2026 | ₹2,31,100 10,200 | ₹23,110 1,020 | ₹2,311 102 | ₹231 10 |
silver Price Calculator
Daily & Monthly Silver Price in Kanpur Rural : Graphical Representation
Monthly Silver Price Trend in Kanpur Rural (Historical Data)
Monthly Silver Price Trend In Kanpur Rural For November 2026:
On 01 November 2026, the price of 1kg silver in Kanpur Rural was ₹2,21,000 per kg. On 18 November 2026, the price stood at ₹2,10,900 per kg. During November 2026, the highest price of 1kg silver was ₹2,31,100 per kg while the lowest was ₹2,10,900 per kg. Between 1st November and 18th November, the price decreased by ₹10,100 per kg
Monthly Silver Price Trend In Kanpur Rural For October 2026:
On 01 October 2026, the price of 1kg silver in Kanpur Rural was ₹2,60,900 per kg. On 31 October 2026, the price stood at ₹2,30,900 per kg. During October 2026, the highest price of 1kg silver was ₹2,61,000 per kg while the lowest was ₹2,30,900 per kg. Between 1st October and 31st October, the price decreased by ₹30,000 per kg
Monthly Silver Price Trend In Kanpur Rural For September 2026:
On 01 September 2026, the price of 1kg silver in Kanpur Rural was ₹2,59,900 per kg. On 30 September 2026, the price stood at ₹2,60,900 per kg. During September 2026, the highest price of 1kg silver was ₹2,76,100 per kg while the lowest was ₹2,31,000 per kg. Between 1st September and 30th September, the price increased by ₹1,000 per kg
Monthly Silver Price Trend In Kanpur Rural For August 2026:
On 01 August 2026, the price of 1kg silver in Kanpur Rural was ₹2,55,900 per kg. On 31 August 2026, the price stood at ₹2,75,900 per kg. During August 2026, the highest price of 1kg silver was ₹2,81,100 per kg while the lowest was ₹2,20,900 per kg. Between 1st August and 31st August, the price increased by ₹20,000 per kg
Monthly Silver Price Trend In Kanpur Rural For July 2026:
On 09 July 2026, the price of 1kg silver in Kanpur Rural was ₹2,66,100 per kg. On 31 July 2026, the price stood at ₹2,39,900 per kg. During July 2026, the highest price of 1kg silver was ₹2,66,100 per kg while the lowest was ₹2,20,900 per kg. Between 9th July and 31st July, the price decreased by ₹26,200 per kg
Silver Prices In Metro Cities
Silver Rate in Kanpur Rural - 1 Gram, 10 Grams, 100 Grams, 1 KG
| QUANTITY | TODAY | YESTERDAY | CHANGE |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹211 | ₹211 | 0 |
| 10 gram | ₹2,109 | ₹2,109 | 0 |
| 100 gram | ₹21,090 | ₹21,090 | 0 |
| 1 kg | ₹2,10,900 | ₹2,10,900 | 0 |
Silver Price Today in Major Cities
Among major cities, Agra recorded the highest price for silver at ₹2,10,900 per kg. while Alipurduar recorded the lowest price ₹2,01,900.Compared with Agra, Silver in Alipurduar is ₹ 9,000 per kg cheaper.
| CITY | 1 KG | 100 gram | 10 gram | 1 gram |
|---|---|---|---|---|
| Adilabad | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Agar | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Agra | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Ahmedabad | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Ahmednagar | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Ajmer | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Akola | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Alappuzha | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Aligarh | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Alipurduar | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Alirajpur | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Allahabad | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Alwar | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Amaravati | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Ambala | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Ambedkarnagar | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Ambur | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Amethi-CSM-Nagar | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Amravati | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Amreli | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Amritsar | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Amroha | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Anand | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Anantapur | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Angul | ₹2,02,900 | ₹20,290 | ₹2,029 | ₹202 |
| Anupur | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Araria | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Aravalli | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Arcot | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Ariyalur | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Arwal | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Ashoknagar | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Auraiya | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Aurangabad | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Ayodhya | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Azamgarh | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Badwani | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Bagalkot | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Bagpat | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Bahraich | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Balaghat | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Baleshwar | ₹2,02,900 | ₹20,290 | ₹2,029 | ₹202 |
| Ballia | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Balrampur | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Banas-Kantha | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Banda | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Bangalore | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Bangalore-Rural | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Banka | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Bankura | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Banswara | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Barabanki | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Baran | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Bareilly | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Bargarh | ₹2,02,900 | ₹20,290 | ₹2,029 | ₹202 |
| Barmer | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Barnala | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Basti | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Bathinda | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Beed | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Begusarai | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Belgaum | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Bellary | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Bengaluru | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Berhampur | ₹2,02,900 | ₹20,290 | ₹2,029 | ₹202 |
| Betul | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Bhadradri-Kothagudem | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Bhadrak | ₹2,02,900 | ₹20,290 | ₹2,029 | ₹202 |
| Bhadravathi | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Bhagalpur | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Bhandara | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Bharatpur | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Bharuch | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Bhavnagar | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Bhilwara | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Bhind | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Bhiwandi | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Bhiwani | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Bhojpur | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Bhopal | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Bhubaneswar | ₹2,02,900 | ₹20,290 | ₹2,029 | ₹202 |
| Bhubhaneswar | ₹2,02,900 | ₹20,290 | ₹2,029 | ₹202 |
| Bidar | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Bijnor | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Bikaner | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Birbhum | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Bolangir | ₹2,02,900 | ₹20,290 | ₹2,029 | ₹202 |
| Botad | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Boudh | ₹2,02,900 | ₹20,290 | ₹2,029 | ₹202 |
| Budaun | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Bulandshahr | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Buldhana | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Bundi | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Burhanpur | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Buxar | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Central-Delhi | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Chamrajnagar | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Chandauli | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Chandigarh | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Chandrapur | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Charki-Dadri | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Chennai | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Chhatarpur | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Chhindware | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Chhotaudepur | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Chickmagaluru | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Chikkaballapura | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Chitradurga | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Chitrakut | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Chittoor | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Chittorgarh | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Churu | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Coimbatore | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Cooch-Behar | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Cuddalore | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Cuddapah | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Cuttack | ₹2,02,900 | ₹20,290 | ₹2,029 | ₹202 |
| Dahod | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Dakshin-Dinajpur | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Dakshin-Kannad | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Damoh | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Darbhanga | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Darjeeling | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Datia | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Dausa | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Davanagere | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Davangere | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Delhi | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Delhi-Shahdara | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Deoria | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Devbhumi-Dwarka | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Dewas | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Dhar | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Dharmapuri | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Dharwad | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Dhaulpur | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Dhenkanal | ₹2,02,900 | ₹20,290 | ₹2,029 | ₹202 |
| Dhule | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Dindigul | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Dindori | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Dungarpur | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| East-Champaran | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| East-Delhi | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| East-Godavari | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Ernakulam | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Erode | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Etah | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Etawah | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Faizabad | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Faridabad | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Faridkot | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Farrukkhabad | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Fatehabad | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Fatehgarh-Sahib | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Fatehpur | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Fazilka | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Firozabad | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Firozpur | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Gadag | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Gadchiroli | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Gajapati | ₹2,02,900 | ₹20,290 | ₹2,029 | ₹202 |
| Gandhinagar | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Ganganagar | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Ganjam | ₹2,02,900 | ₹20,290 | ₹2,029 | ₹202 |
| Gautam-Budh-Nagar | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Gaya | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Ghaziabad | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Ghazipur | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Gir-Somnath | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Gonda | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Gondia | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Gopalganj | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Gorakhpur | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Greater-Mumbai | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Gulbarga | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Guna | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Guntur | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Gurdaspur | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Gurgaon | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Gwalior | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Hanumangarh | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Hapur | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Harda | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Hardoi | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Hassan | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Hathras | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Haveri | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Hingoli | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Hissar | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Hooghly | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Hoshangabad | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Hoshiarpur | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Hosur | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Howrah | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Hyderabad | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Idukki | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Indore | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Jabalpur | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Jagatsinghpur | ₹2,02,900 | ₹20,290 | ₹2,029 | ₹202 |
| Jagitial | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Jaipur | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Jaisalmer | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Jajpur | ₹2,02,900 | ₹20,290 | ₹2,029 | ₹202 |
| Jalandhar | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Jalaun | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Jalgaon | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Jalna | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Jalor | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Jalpaiguri | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Jamnagar | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Jamui | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Jangaon | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Jaunpur | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Jayankondam | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Jayashankar-Bhupalpa | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Jehanabad | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Jhabua | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Jhajjar | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Jhalawar | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Jhansi | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Jhargram | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Jharsuguda | ₹2,02,900 | ₹20,290 | ₹2,029 | ₹202 |
| Jhunjhunu | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Jind | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Jodhpur | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Jogulamba-Gadwal | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Junagadh | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Kadapa | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Kaimur | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Kaithal | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Kakinada | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Kalahandi | ₹2,02,900 | ₹20,290 | ₹2,029 | ₹202 |
| Kalimpong | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Kallakurichi | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Kamareddy | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Kanchipuram | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Kandhamal | ₹2,02,900 | ₹20,290 | ₹2,029 | ₹202 |
| Kannauj | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Kanniyakumari | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Kannur | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Kanpur | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Kanpur-Rural | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Kanpur-Urban | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Kanyakumari | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Kapurthala | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Karaikudi | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Karauli | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Karimnagar | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Karnal | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Karur | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Kasaragod | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Kashi-Ram-Nagar | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Katihar | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Katni | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Kaushambi | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Kendrapara | ₹2,02,900 | ₹20,290 | ₹2,029 | ₹202 |
| Keonjhar | ₹2,02,900 | ₹20,290 | ₹2,029 | ₹202 |
| Khagaria | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Khammam | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Khandwa | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Khargone | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Kheda | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Khordha | ₹2,02,900 | ₹20,290 | ₹2,029 | ₹202 |
| Kishanganj | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Kochi | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Kodagu | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Kodaikanal | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Kolar | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Kolhapur | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Kolkata | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Kollam | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Komram-Bheem-Asifaba | ₹2,05,900 | ₹20,590 | ₹2,059 | ₹205 |
| Koppal | ₹2,01,900 | ₹20,190 | ₹2,019 | ₹201 |
| Koraput | ₹2,02,900 | ₹20,290 | ₹2,029 | ₹202 |
| Kota | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Kottayam | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Kovilpatti | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Kozhikode | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Krishna | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Krishnagiri | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Kumbakonam | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Kurnool | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Kurukshetra | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Kushinagar | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Kutch | ₹2,08,900 | ₹20,890 | ₹2,089 | ₹208 |
| Lakhimpur-Kheri | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
