Udaipur Silver Price Today
The price of silver in Udaipur today is ₹2,12,900 per kg. On the previous day, Nov 15, 2026, silver was priced at ₹2,13,000 per kg. This means the price has decrease by ₹100 per kg compared with the previous day.
Last Updated: 16/11/2026
Silver Prices in Udaipur over the Last 10 Days
The table below shows the silver price trend in Udaipur over the last 10 days (per kg).The average silver price in Udaipur today is ₹2,12,900 per kg, compared with ₹2,13,000 per kg on the previous day. The price has decreased by ₹100 per kg.
| DATE | 1 KG | 100 gram | 10 gram | 1 gram |
|---|---|---|---|---|
| Nov 15, 2026 | ₹2,13,000 100 | ₹21,300 10 | ₹2,130 1 | ₹213 0 |
| Nov 14, 2026 | ₹2,12,900 100 | ₹21,290 10 | ₹2,129 1 | ₹213 0 |
| Nov 13, 2026 | ₹2,13,000 9,900 | ₹21,300 990 | ₹2,130 99 | ₹213 10 |
| Nov 10, 2026 | ₹2,22,900 0 | ₹22,290 0 | ₹2,229 0 | ₹223 0 |
| Nov 09, 2026 | ₹2,22,900 100 | ₹22,290 10 | ₹2,229 1 | ₹223 0 |
| Nov 08, 2026 | ₹2,23,000 100 | ₹22,300 10 | ₹2,230 1 | ₹223 0 |
| Nov 07, 2026 | ₹2,22,900 5,200 | ₹22,290 520 | ₹2,229 52 | ₹223 5 |
| Nov 06, 2026 | ₹2,28,100 10,200 | ₹22,810 1,020 | ₹2,281 102 | ₹228 10 |
| Nov 05, 2026 | ₹2,17,900 0 | ₹21,790 0 | ₹2,179 0 | ₹218 0 |
| Nov 04, 2026 | ₹2,17,900 0 | ₹21,790 0 | ₹2,179 0 | ₹218 0 |
silver Price Calculator
Daily & Monthly Silver Price in Udaipur : Graphical Representation
Monthly Silver Price Trend in Udaipur (Historical Data)
Monthly Silver Price Trend In Udaipur For November 2026:
On 01 November 2026, the price of 1kg silver in Udaipur was ₹2,18,000 per kg. On 16 November 2026, the price stood at ₹2,12,900 per kg. During November 2026, the highest price of 1kg silver was ₹2,28,100 per kg while the lowest was ₹2,12,900 per kg. Between 1st November and 16th November, the price decreased by ₹5,100 per kg
Monthly Silver Price Trend In Udaipur For October 2026:
On 01 October 2026, the price of 1kg silver in Udaipur was ₹2,57,900 per kg. On 31 October 2026, the price stood at ₹2,27,900 per kg. During October 2026, the highest price of 1kg silver was ₹2,58,000 per kg while the lowest was ₹2,27,900 per kg. Between 1st October and 31st October, the price decreased by ₹30,000 per kg
Monthly Silver Price Trend In Udaipur For September 2026:
On 01 September 2026, the price of 1kg silver in Udaipur was ₹2,59,900 per kg. On 30 September 2026, the price stood at ₹2,57,900 per kg. During September 2026, the highest price of 1kg silver was ₹2,73,100 per kg while the lowest was ₹2,34,000 per kg. Between 1st September and 30th September, the price decreased by ₹2,000 per kg
Monthly Silver Price Trend In Udaipur For August 2026:
On 01 August 2026, the price of 1kg silver in Udaipur was ₹2,52,900 per kg. On 31 August 2026, the price stood at ₹2,72,900 per kg. During August 2026, the highest price of 1kg silver was ₹2,78,100 per kg while the lowest was ₹2,23,900 per kg. Between 1st August and 31st August, the price increased by ₹20,000 per kg
Monthly Silver Price Trend In Udaipur For July 2026:
On 09 July 2026, the price of 1kg silver in Udaipur was ₹2,63,100 per kg. On 31 July 2026, the price stood at ₹2,39,900 per kg. During July 2026, the highest price of 1kg silver was ₹2,63,100 per kg while the lowest was ₹2,23,900 per kg. Between 9th July and 31st July, the price decreased by ₹23,200 per kg
Silver Prices In Metro Cities
Silver Rate in Udaipur - 1 Gram, 10 Grams, 100 Grams, 1 KG
| QUANTITY | TODAY | YESTERDAY | CHANGE |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹213 | ₹213 | 0 |
| 10 gram | ₹2,129 | ₹2,130 | 1 |
| 100 gram | ₹21,290 | ₹21,300 | 10 |
| 1 kg | ₹2,12,900 | ₹2,13,000 | 100 |
Silver Price Today in Major Cities
Among major cities, Agra recorded the highest price for silver at ₹2,15,900 per kg. while Alipurduar recorded the lowest price ₹2,06,900.Compared with Agra, Silver in Alipurduar is ₹ 9,000 per kg cheaper.
| CITY | 1 KG | 100 gram | 10 gram | 1 gram |
|---|---|---|---|---|
| Adilabad | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Agar | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Agra | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Ahmedabad | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Ahmednagar | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Ajmer | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Akola | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Alappuzha | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Aligarh | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Alipurduar | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Alirajpur | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Allahabad | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Alwar | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Amaravati | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Ambala | ₹2,11,900 | ₹21,190 | ₹2,119 | ₹211 |
| Ambedkarnagar | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Ambur | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Amethi-CSM-Nagar | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Amravati | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Amreli | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Amritsar | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Amroha | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Anand | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Anantapur | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Angul | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Anupur | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Araria | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Aravalli | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Arcot | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Ariyalur | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Arwal | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Ashoknagar | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Auraiya | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Aurangabad | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Ayodhya | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Azamgarh | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Badwani | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Bagalkot | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Bagpat | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Bahraich | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Balaghat | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Baleshwar | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Ballia | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Balrampur | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Banas-Kantha | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Banda | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Bangalore | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Bangalore-Rural | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Banka | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Bankura | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Banswara | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Barabanki | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Baran | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Bareilly | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Bargarh | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Barmer | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Barnala | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Basti | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Bathinda | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Beed | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Begusarai | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Belgaum | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Bellary | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Bengaluru | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Berhampur | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Betul | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Bhadradri-Kothagudem | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Bhadrak | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Bhadravathi | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Bhagalpur | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Bhandara | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Bharatpur | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Bharuch | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Bhavnagar | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Bhilwara | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Bhind | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Bhiwandi | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Bhiwani | ₹2,11,900 | ₹21,190 | ₹2,119 | ₹211 |
| Bhojpur | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Bhopal | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Bhubaneswar | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Bhubhaneswar | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Bidar | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Bijnor | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Bikaner | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Birbhum | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Bolangir | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Botad | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Boudh | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Budaun | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Bulandshahr | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Buldhana | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Bundi | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Burhanpur | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Buxar | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Central-Delhi | ₹2,11,900 | ₹21,190 | ₹2,119 | ₹211 |
| Chamrajnagar | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Chandauli | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Chandigarh | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Chandrapur | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Charki-Dadri | ₹2,11,900 | ₹21,190 | ₹2,119 | ₹211 |
| Chennai | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Chhatarpur | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Chhindware | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Chhotaudepur | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Chickmagaluru | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Chikkaballapura | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Chitradurga | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Chitrakut | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Chittoor | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Chittorgarh | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Churu | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Coimbatore | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Cooch-Behar | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Cuddalore | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Cuddapah | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Cuttack | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Dahod | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Dakshin-Dinajpur | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Dakshin-Kannad | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Damoh | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Darbhanga | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Darjeeling | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Datia | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Dausa | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Davanagere | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Davangere | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Delhi | ₹2,11,900 | ₹21,190 | ₹2,119 | ₹211 |
| Delhi-Shahdara | ₹2,11,900 | ₹21,190 | ₹2,119 | ₹211 |
| Deoria | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Devbhumi-Dwarka | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Dewas | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Dhar | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Dharmapuri | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Dharwad | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Dhaulpur | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Dhenkanal | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Dhule | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Dindigul | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Dindori | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Dungarpur | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| East-Champaran | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| East-Delhi | ₹2,11,900 | ₹21,190 | ₹2,119 | ₹211 |
| East-Godavari | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Ernakulam | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Erode | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Etah | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Etawah | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Faizabad | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Faridabad | ₹2,11,900 | ₹21,190 | ₹2,119 | ₹211 |
| Faridkot | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Farrukkhabad | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Fatehabad | ₹2,11,900 | ₹21,190 | ₹2,119 | ₹211 |
| Fatehgarh-Sahib | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Fatehpur | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Fazilka | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Firozabad | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Firozpur | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Gadag | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Gadchiroli | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Gajapati | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Gandhinagar | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Ganganagar | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Ganjam | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Gautam-Budh-Nagar | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Gaya | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Ghaziabad | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Ghazipur | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Gir-Somnath | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Gonda | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Gondia | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Gopalganj | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Gorakhpur | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Greater-Mumbai | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Gulbarga | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Guna | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Guntur | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Gurdaspur | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Gurgaon | ₹2,11,900 | ₹21,190 | ₹2,119 | ₹211 |
| Gwalior | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Hanumangarh | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Hapur | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Harda | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Hardoi | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Hassan | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Hathras | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Haveri | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Hingoli | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Hissar | ₹2,11,900 | ₹21,190 | ₹2,119 | ₹211 |
| Hooghly | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Hoshangabad | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Hoshiarpur | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Hosur | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Howrah | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Hyderabad | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Idukki | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Indore | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Jabalpur | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Jagatsinghpur | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Jagitial | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Jaipur | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Jaisalmer | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Jajpur | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Jalandhar | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Jalaun | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Jalgaon | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Jalna | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Jalor | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Jalpaiguri | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Jamnagar | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Jamui | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Jangaon | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Jaunpur | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Jayankondam | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Jayashankar-Bhupalpa | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Jehanabad | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Jhabua | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Jhajjar | ₹2,11,900 | ₹21,190 | ₹2,119 | ₹211 |
| Jhalawar | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Jhansi | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Jhargram | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Jharsuguda | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Jhunjhunu | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Jind | ₹2,11,900 | ₹21,190 | ₹2,119 | ₹211 |
| Jodhpur | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Jogulamba-Gadwal | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Junagadh | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Kadapa | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Kaimur | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Kaithal | ₹2,11,900 | ₹21,190 | ₹2,119 | ₹211 |
| Kakinada | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Kalahandi | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Kalimpong | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Kallakurichi | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Kamareddy | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Kanchipuram | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Kandhamal | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Kannauj | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Kanniyakumari | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Kannur | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Kanpur | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Kanpur-Rural | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Kanpur-Urban | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Kanyakumari | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Kapurthala | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Karaikudi | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Karauli | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Karimnagar | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Karnal | ₹2,11,900 | ₹21,190 | ₹2,119 | ₹211 |
| Karur | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Kasaragod | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Kashi-Ram-Nagar | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Katihar | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Katni | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Kaushambi | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Kendrapara | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Keonjhar | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Khagaria | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Khammam | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Khandwa | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Khargone | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Kheda | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Khordha | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Kishanganj | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Kochi | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Kodagu | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Kodaikanal | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Kolar | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Kolhapur | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Kolkata | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Kollam | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Komram-Bheem-Asifaba | ₹2,10,900 | ₹21,090 | ₹2,109 | ₹210 |
| Koppal | ₹2,06,900 | ₹20,690 | ₹2,069 | ₹206 |
| Koraput | ₹2,07,900 | ₹20,790 | ₹2,079 | ₹207 |
| Kota | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Kottayam | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Kovilpatti | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Kozhikode | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Krishna | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Krishnagiri | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Kumbakonam | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Kurnool | ₹2,12,900 | ₹21,290 | ₹2,129 | ₹212 |
| Kurukshetra | ₹2,11,900 | ₹21,190 | ₹2,119 | ₹211 |
| Kushinagar | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Kutch | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Lakhimpur-Kheri | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
| Lakhisarai | ₹2,13,900 | ₹21,390 | ₹2,139 | ₹213 |
| Lalitpur | ₹2,15,900 | ₹21,590 | ₹2,159 | ₹215 |
