Gold Price
Nov 16, 2026

Bagpat Gold Price Today

The price of 24-carat gold in Bagpat today is ₹1,37,760 per 10 grams. On the previous day, Nov 15, 2026, the price stood at ₹1,37,770 per 10 grams. This means the price of 24-carat gold has decrease by ₹10 per 10 grams compared to the previous day.

Last Updated: 16/11/2026

24 carat/10 grams
₹1,37,760
22 carat/10 grams
₹1,26,290
18 carat/10 grams
₹1,03,320
14 carat/10 grams
₹80,360

Gold Prices in Bagpat over the Last 10 Days

Here is the gold price trend in Bagpat over the last 10 days for 22-carat and 24-carat gold (per 10 grams).

The average price of 24-carat gold in Bagpat today is ₹1,37,760 per 10 grams, compared with ₹1,37,770 per 10 grams on the previous day. The average price has decreased by ₹10.

DATE 24K/10g 22K/10g 18K/10g 14K/10g
Nov 15, 2026 ₹1,37,770 280 ₹1,26,300 260 ₹1,03,327 210 ₹80,366 163
Nov 14, 2026 ₹1,37,490 1,000 ₹1,26,040 910 ₹1,03,117 750 ₹80,203 583
Nov 13, 2026 ₹1,38,490 4,340 ₹1,26,950 3,990 ₹1,03,867 3,255 ₹80,786 2,532
Nov 11, 2026 ₹1,42,830 1,930 ₹1,30,940 1,770 ₹1,07,122 1,448 ₹83,318 1,125
Nov 10, 2026 ₹1,44,760 1,050 ₹1,32,710 970 ₹1,08,570 788 ₹84,443 612
Nov 09, 2026 ₹1,43,710 10 ₹1,31,740 10 ₹1,07,782 8 ₹83,831 6
Nov 08, 2026 ₹1,43,720 120 ₹1,31,750 110 ₹1,07,790 90 ₹83,837 70
Nov 07, 2026 ₹1,43,600 2,430 ₹1,31,640 2,220 ₹1,07,700 1,822 ₹83,767 1,417
Nov 06, 2026 ₹1,46,030 3,070 ₹1,33,860 2,800 ₹1,09,522 2,302 ₹85,184 1,791
Nov 05, 2026 ₹1,42,960 3,160 ₹1,31,060 2,900 ₹1,07,220 2,370 ₹83,393 1,843
:No change
:Increase
:Decrease
Note: Data is displayed only for dates on which it was received.

gold Price Calculator

City / District / Town
    Quality
    Quantity
    GET PRICE
    ₹ 14,333
    Advertisement

    Daily & Monthly Gold Price in Bagpat : Graphical Representation

    Monthly Gold Price Trend in Bagpat (Historical Data)

    1st November₹ 1,39,030
    16th November₹ 1,37,760
    Highest Rate In November₹ 1,46,030 on Nov 6th
    Lowest Rate In November₹ 1,37,490 on Nov 14th
    Overall PerformanceFalling
    Change ₹1270

    Monthly Gold Price Trend In Bagpat For November 2026:

    On 01 November 2026, the price of 24 carat gold in Bagpat was ₹1,39,030 per 10 grams.
    On 16 November 2026, the price stood at ₹1,37,760 per 10 grams.
    During November 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,46,030 per 10 grams while the lowest was ₹1,37,490 per 10 grams.
    Between 1st November and 16th November, the price decreased by ₹1,270 per 10 grams

    1st October₹ 1,49,580
    31st October₹ 1,39,030
    Highest Rate In October₹ 1,51,570 on Oct 11th
    Lowest Rate In October₹ 1,39,030 on Oct 31st
    Overall PerformanceFalling
    Change ₹10550

    Monthly Gold Price Trend In Bagpat For October 2026:

    On 01 October 2026, the price of 24 carat gold in Bagpat was ₹1,49,580 per 10 grams.
    On 31 October 2026, the price stood at ₹1,39,030 per 10 grams.
    During October 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,51,570 per 10 grams while the lowest was ₹1,39,030 per 10 grams.
    Between 1st October and 31st October, the price decreased by ₹10,550 per 10 grams

    1st September₹ 1,56,760
    30th September₹ 1,48,940
    Highest Rate In September₹ 1,56,820 on Sep 5th
    Lowest Rate In September₹ 1,48,940 on Sep 30th
    Overall PerformanceFalling
    Change ₹7820

    Monthly Gold Price Trend In Bagpat For September 2026:

    On 01 September 2026, the price of 24 carat gold in Bagpat was ₹1,56,760 per 10 grams.
    On 30 September 2026, the price stood at ₹1,48,940 per 10 grams.
    During September 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,56,820 per 10 grams while the lowest was ₹1,48,940 per 10 grams.
    Between 1st September and 30th September, the price decreased by ₹7,820 per 10 grams

    1st August₹ 1,44,370
    31st August₹ 1,58,380
    Highest Rate In August₹ 1,64,130 on Aug 25th
    Lowest Rate In August₹ 1,44,140 on Aug 5th
    Overall PerformanceRising
    Change ₹14010

    Monthly Gold Price Trend In Bagpat For August 2026:

    On 01 August 2026, the price of 24 carat gold in Bagpat was ₹1,44,370 per 10 grams.
    On 31 August 2026, the price stood at ₹1,58,380 per 10 grams.
    During August 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,64,130 per 10 grams while the lowest was ₹1,44,140 per 10 grams.
    Between 1st August and 31st August, the price increased by ₹14,010 per 10 grams

    9th July₹ 1,43,270
    31st July₹ 1,44,490
    Highest Rate In July₹ 1,46,520 on Jul 23rd
    Lowest Rate In July₹ 1,42,670 on Jul 18th
    Overall PerformanceRising
    Change ₹1220

    Monthly Gold Price Trend In Bagpat For July 2026:

    On 09 July 2026, the price of 24 carat gold in Bagpat was ₹1,43,270 per 10 grams.
    On 31 July 2026, the price stood at ₹1,44,490 per 10 grams.
    During July 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,46,520 per 10 grams while the lowest was ₹1,42,670 per 10 grams.
    Between 9th July and 31st July, the price increased by ₹1,220 per 10 grams

    Advertisement

    Gold Prices In Metro Cities

    Ahmedabad 1
    ₹13,761 /1g
    Ahmedabad 8
    ₹1,10,088 /8g
    Ahmedabad 10
    ₹1,37,610 /10g
    Ahmedabad 100
    ₹13,76,100 /100g
    Ahmedabad 1
    ₹12,614 /1g
    Ahmedabad 8
    ₹1,00,912 /8g
    Ahmedabad 10
    ₹1,26,140 /10g
    Ahmedabad 100
    ₹12,61,400 /100g
    Ahmedabad 1
    ₹10,321 /1g
    Ahmedabad 6
    ₹82,566 /8g
    Ahmedabad 8
    ₹1,03,207 /10g
    Ahmedabad 80
    ₹10,32,070 /100g
    Ahmedabad 1
    ₹8,027 /1g
    Ahmedabad 5
    ₹64,218 /8g
    Ahmedabad 6
    ₹80,272 /10g
    Ahmedabad 60
    ₹8,02,720 /100g
    Bangalore 1
    ₹13,776 /1g
    Bangalore 8
    ₹1,10,208 /8g
    Bangalore 10
    ₹1,37,760 /10g
    Bangalore 100
    ₹13,77,600 /100g
    Bangalore 1
    ₹12,629 /1g
    Bangalore 8
    ₹1,01,032 /8g
    Bangalore 10
    ₹1,26,290 /10g
    Bangalore 100
    ₹12,62,900 /100g
    Bangalore 1
    ₹10,332 /1g
    Bangalore 6
    ₹82,656 /8g
    Bangalore 7
    ₹1,03,320 /10g
    Bangalore 70
    ₹10,33,200 /100g
    Bangalore 1
    ₹8,036 /1g
    Bangalore 4
    ₹64,288 /8g
    Bangalore 5
    ₹80,360 /10g
    Bangalore 50
    ₹8,03,600 /100g
    Chennai 1
    ₹13,776 /1g
    Chennai 8
    ₹1,10,208 /8g
    Chennai 10
    ₹1,37,760 /10g
    Chennai 100
    ₹13,77,600 /100g
    Chennai 1
    ₹12,629 /1g
    Chennai 8
    ₹1,01,032 /8g
    Chennai 10
    ₹1,26,290 /10g
    Chennai 100
    ₹12,62,900 /100g
    Chennai 1
    ₹10,332 /1g
    Chennai 6
    ₹82,656 /8g
    Chennai 7
    ₹1,03,320 /10g
    Chennai 70
    ₹10,33,200 /100g
    Chennai 1
    ₹8,036 /1g
    Chennai 4
    ₹64,288 /8g
    Chennai 5
    ₹80,360 /10g
    Chennai 50
    ₹8,03,600 /100g
    Delhi 1
    ₹13,776 /1g
    Delhi 8
    ₹1,10,208 /8g
    Delhi 10
    ₹1,37,760 /10g
    Delhi 100
    ₹13,77,600 /100g
    Delhi 1
    ₹12,629 /1g
    Delhi 8
    ₹1,01,032 /8g
    Delhi 10
    ₹1,26,290 /10g
    Delhi 100
    ₹12,62,900 /100g
    Delhi 1
    ₹10,332 /1g
    Delhi 6
    ₹82,656 /8g
    Delhi 7
    ₹1,03,320 /10g
    Delhi 70
    ₹10,33,200 /100g
    Delhi 1
    ₹8,036 /1g
    Delhi 4
    ₹64,288 /8g
    Delhi 5
    ₹80,360 /10g
    Delhi 50
    ₹8,03,600 /100g
    Hyderabad 1
    ₹13,761 /1g
    Hyderabad 8
    ₹1,10,088 /8g
    Hyderabad 10
    ₹1,37,610 /10g
    Hyderabad 100
    ₹13,76,100 /100g
    Hyderabad 1
    ₹12,614 /1g
    Hyderabad 8
    ₹1,00,912 /8g
    Hyderabad 10
    ₹1,26,140 /10g
    Hyderabad 100
    ₹12,61,400 /100g
    Hyderabad 1
    ₹10,321 /1g
    Hyderabad 6
    ₹82,566 /8g
    Hyderabad 8
    ₹1,03,207 /10g
    Hyderabad 80
    ₹10,32,070 /100g
    Hyderabad 1
    ₹8,027 /1g
    Hyderabad 5
    ₹64,218 /8g
    Hyderabad 6
    ₹80,272 /10g
    Hyderabad 60
    ₹8,02,720 /100g
    Indore 1
    ₹13,761 /1g
    Indore 8
    ₹1,10,088 /8g
    Indore 10
    ₹1,37,610 /10g
    Indore 100
    ₹13,76,100 /100g
    Indore 1
    ₹12,614 /1g
    Indore 8
    ₹1,00,912 /8g
    Indore 10
    ₹1,26,140 /10g
    Indore 100
    ₹12,61,400 /100g
    Indore 1
    ₹10,321 /1g
    Indore 6
    ₹82,566 /8g
    Indore 8
    ₹1,03,207 /10g
    Indore 80
    ₹10,32,070 /100g
    Indore 1
    ₹8,027 /1g
    Indore 5
    ₹64,218 /8g
    Indore 6
    ₹80,272 /10g
    Indore 60
    ₹8,02,720 /100g
    Jaipur 1
    ₹13,776 /1g
    Jaipur 8
    ₹1,10,208 /8g
    Jaipur 10
    ₹1,37,760 /10g
    Jaipur 100
    ₹13,77,600 /100g
    Jaipur 1
    ₹12,629 /1g
    Jaipur 8
    ₹1,01,032 /8g
    Jaipur 10
    ₹1,26,290 /10g
    Jaipur 100
    ₹12,62,900 /100g
    Jaipur 1
    ₹10,332 /1g
    Jaipur 6
    ₹82,656 /8g
    Jaipur 7
    ₹1,03,320 /10g
    Jaipur 70
    ₹10,33,200 /100g
    Jaipur 1
    ₹8,036 /1g
    Jaipur 4
    ₹64,288 /8g
    Jaipur 5
    ₹80,360 /10g
    Jaipur 50
    ₹8,03,600 /100g
    Kochi 1
    ₹13,761 /1g
    Kochi 8
    ₹1,10,088 /8g
    Kochi 10
    ₹1,37,610 /10g
    Kochi 100
    ₹13,76,100 /100g
    Kochi 1
    ₹12,614 /1g
    Kochi 8
    ₹1,00,912 /8g
    Kochi 10
    ₹1,26,140 /10g
    Kochi 100
    ₹12,61,400 /100g
    Kochi 1
    ₹10,321 /1g
    Kochi 6
    ₹82,566 /8g
    Kochi 8
    ₹1,03,207 /10g
    Kochi 80
    ₹10,32,070 /100g
    Kochi 1
    ₹8,027 /1g
    Kochi 5
    ₹64,218 /8g
    Kochi 6
    ₹80,272 /10g
    Kochi 60
    ₹8,02,720 /100g
    Kolkata 1
    ₹13,761 /1g
    Kolkata 8
    ₹1,10,088 /8g
    Kolkata 10
    ₹1,37,610 /10g
    Kolkata 100
    ₹13,76,100 /100g
    Kolkata 1
    ₹12,614 /1g
    Kolkata 8
    ₹1,00,912 /8g
    Kolkata 10
    ₹1,26,140 /10g
    Kolkata 100
    ₹12,61,400 /100g
    Kolkata 1
    ₹10,321 /1g
    Kolkata 6
    ₹82,566 /8g
    Kolkata 8
    ₹1,03,207 /10g
    Kolkata 80
    ₹10,32,070 /100g
    Kolkata 1
    ₹8,027 /1g
    Kolkata 5
    ₹64,218 /8g
    Kolkata 6
    ₹80,272 /10g
    Kolkata 60
    ₹8,02,720 /100g
    Lucknow 1
    ₹13,776 /1g
    Lucknow 8
    ₹1,10,208 /8g
    Lucknow 10
    ₹1,37,760 /10g
    Lucknow 100
    ₹13,77,600 /100g
    Lucknow 1
    ₹12,629 /1g
    Lucknow 8
    ₹1,01,032 /8g
    Lucknow 10
    ₹1,26,290 /10g
    Lucknow 100
    ₹12,62,900 /100g
    Lucknow 1
    ₹10,332 /1g
    Lucknow 6
    ₹82,656 /8g
    Lucknow 7
    ₹1,03,320 /10g
    Lucknow 70
    ₹10,33,200 /100g
    Lucknow 1
    ₹8,036 /1g
    Lucknow 4
    ₹64,288 /8g
    Lucknow 5
    ₹80,360 /10g
    Lucknow 50
    ₹8,03,600 /100g
    Mumbai 1
    ₹13,761 /1g
    Mumbai 8
    ₹1,10,088 /8g
    Mumbai 10
    ₹1,37,610 /10g
    Mumbai 100
    ₹13,76,100 /100g
    Mumbai 1
    ₹12,614 /1g
    Mumbai 8
    ₹1,00,912 /8g
    Mumbai 10
    ₹1,26,140 /10g
    Mumbai 100
    ₹12,61,400 /100g
    Mumbai 1
    ₹10,321 /1g
    Mumbai 6
    ₹82,566 /8g
    Mumbai 8
    ₹1,03,207 /10g
    Mumbai 80
    ₹10,32,070 /100g
    Mumbai 1
    ₹8,027 /1g
    Mumbai 5
    ₹64,218 /8g
    Mumbai 6
    ₹80,272 /10g
    Mumbai 60
    ₹8,02,720 /100g
    Pune 1
    ₹13,761 /1g
    Pune 8
    ₹1,10,088 /8g
    Pune 10
    ₹1,37,610 /10g
    Pune 100
    ₹13,76,100 /100g
    Pune 1
    ₹12,614 /1g
    Pune 8
    ₹1,00,912 /8g
    Pune 10
    ₹1,26,140 /10g
    Pune 100
    ₹12,61,400 /100g
    Pune 1
    ₹10,321 /1g
    Pune 6
    ₹82,566 /8g
    Pune 8
    ₹1,03,207 /10g
    Pune 80
    ₹10,32,070 /100g
    Pune 1
    ₹8,027 /1g
    Pune 5
    ₹64,218 /8g
    Pune 6
    ₹80,272 /10g
    Pune 60
    ₹8,02,720 /100g

    Gold Rate per carat in Bagpat

    QUANTITY TODAY YESTERDAY CHANGE
    14 carat ₹80,360 /10g₹80,366 /10g6 /10g
    18 carat ₹1,03,320 /10g₹1,03,327 /10g7 /10g
    22 carat ₹1,26,290 /10g₹1,26,300 /10g10 /10g
    24 carat ₹1,37,760 /10g₹1,37,770 /10g10 /10g
    :No change
    :Increase
    :Decrease

    Today 24 Carat Gold Rate in Bagpat (INR) - 1 gram, 8 grams, 10 grams, 100 grams

    QUANTITY TODAY YESTERDAY CHANGE
    1 gram ₹13,776₹13,7771
    8 grams ₹1,10,208₹1,10,2168
    10 grams ₹1,37,760₹1,37,77010
    100 grams ₹13,77,600₹13,77,700100
    :No change
    :Increase
    :Decrease

    Today 22 Carat Gold Rate in Bagpat (INR) - 1 gram, 8 grams, 10 grams, 100 grams

    QUANTITY TODAY YESTERDAY CHANGE
    1 gram ₹12,629₹12,6301
    8 grams ₹1,01,032₹1,01,0408
    10 grams ₹1,26,290₹1,26,30010
    100 grams ₹12,62,900₹12,63,000100
    :No change
    :Increase
    :Decrease

    Today 18 Carat Gold Rate in Bagpat (INR) - 1 gram, 8 grams, 10 grams, 100 grams

    QUANTITY TODAY YESTERDAY CHANGE
    1 gram ₹10,332₹10,3320
    8 grams ₹82,656₹82,6615
    10 grams ₹1,03,320₹1,03,3277
    100 grams ₹10,33,200₹10,33,27070
    :No change
    :Increase
    :Decrease

    Gold Price Today in Major Cities

    Among major cities, Agra recorded the highest price for 24-carat gold at ₹1,37,760 per 10 grams.
    Adilabad recorded the lowest price ₹1,37,610.
    Compared with Agra, Gold in Adilabad is cheaper by ₹ 150 per 10 grams.

    CITY 24K 22K 18K 14K
    Adilabad ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Agar ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Agra ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Ahmedabad ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Ahmednagar ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Ajmer ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Akola ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Alappuzha ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Aligarh ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Alipurduar ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Alirajpur ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Allahabad ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Alwar ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Amaravati ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Ambala ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Ambedkarnagar ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Ambur ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Amethi-CSM-Nagar ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Amravati ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Amreli ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Amritsar ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Amroha ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Anand ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Anantapur ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Angul ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Anupur ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Araria ₹1,37,660 /10g₹1,26,190 /10g ₹1,03,245 /10g ₹80,301 /10g
    Aravalli ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Arcot ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Ariyalur ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Arwal ₹1,37,660 /10g₹1,26,190 /10g ₹1,03,245 /10g ₹80,301 /10g
    Ashoknagar ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Auraiya ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Aurangabad ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Ayodhya ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Azamgarh ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Badwani ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Bagalkot ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Bagpat ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Bahraich ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Balaghat ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Baleshwar ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Ballia ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Balrampur ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Banas-Kantha ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Banda ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Bangalore ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Bangalore-Rural ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Banka ₹1,37,660 /10g₹1,26,190 /10g ₹1,03,245 /10g ₹80,301 /10g
    Bankura ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Banswara ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Barabanki ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Baran ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Bareilly ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Bargarh ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Barmer ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Barnala ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Basti ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Bathinda ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Beed ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Begusarai ₹1,37,660 /10g₹1,26,190 /10g ₹1,03,245 /10g ₹80,301 /10g
    Belgaum ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Bellary ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Bengaluru ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Berhampur ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Betul ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Bhadradri-Kothagudem ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Bhadrak ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Bhadravathi ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Bhagalpur ₹1,37,660 /10g₹1,26,190 /10g ₹1,03,245 /10g ₹80,301 /10g
    Bhandara ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Bharatpur ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Bharuch ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Bhavnagar ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Bhilwara ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Bhind ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Bhiwandi ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Bhiwani ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Bhojpur ₹1,37,660 /10g₹1,26,190 /10g ₹1,03,245 /10g ₹80,301 /10g
    Bhopal ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Bhubaneswar ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Bhubhaneswar ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Bidar ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Bijnor ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Bikaner ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Birbhum ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Bolangir ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Botad ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Boudh ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Budaun ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Bulandshahr ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Buldhana ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Bundi ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Burhanpur ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Buxar ₹1,37,660 /10g₹1,26,190 /10g ₹1,03,245 /10g ₹80,301 /10g
    Central-Delhi ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Chamrajnagar ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Chandauli ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Chandigarh ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Chandrapur ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Charki-Dadri ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Chennai ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Chhatarpur ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Chhindware ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Chhotaudepur ₹1,37,610 /10g₹1,26,140 /10g ₹1,03,207 /10g ₹80,272 /10g
    Chickmagaluru ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Chikkaballapura ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Chitradurga ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Chitrakut ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Chittoor ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Chittorgarh ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Churu ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
    Coimbatore ₹1,37,760 /10g₹1,26,290 /10g ₹1,03,320 /10g ₹80,360 /10g
