Gold Price
Nov 20, 2026

Trivandrum Gold Price Today

The price of 24-carat gold in Trivandrum today is ₹1,33,250 per 10 grams. On the previous day, Nov 18, 2026, the price stood at ₹1,36,030 per 10 grams. This means the price of 24-carat gold has decrease by ₹2,780 per 10 grams compared to the previous day.

Last Updated: 19/11/2026

24 carat/10 grams
₹1,33,250
22 carat/10 grams
₹1,22,140
18 carat/10 grams
₹99,937
14 carat/10 grams
₹77,729

Gold Prices in Trivandrum over the Last 10 Days

Here is the gold price trend in Trivandrum over the last 10 days for 22-carat and 24-carat gold (per 10 grams).

The average price of 24-carat gold in Trivandrum today is ₹1,33,250 per 10 grams, compared with ₹1,36,030 per 10 grams on the previous day. The average price has decreased by ₹2,780.

DATE 24K/10g 22K/10g 18K/10g 14K/10g
Nov 18, 2026 ₹1,36,030 760 ₹1,24,690 700 ₹1,02,022 570 ₹79,351 443
Nov 17, 2026 ₹1,36,790 820 ₹1,25,390 750 ₹1,02,592 615 ₹79,794 479
Nov 16, 2026 ₹1,37,610 10 ₹1,26,140 10 ₹1,03,207 8 ₹80,273 5
Nov 15, 2026 ₹1,37,620 280 ₹1,26,150 260 ₹1,03,215 210 ₹80,278 163
Nov 14, 2026 ₹1,37,340 1,150 ₹1,25,890 1,060 ₹1,03,005 862 ₹80,115 671
Nov 13, 2026 ₹1,38,490 4,190 ₹1,26,950 3,840 ₹1,03,867 3,143 ₹80,786 2,444
Nov 11, 2026 ₹1,42,680 1,930 ₹1,30,790 1,770 ₹1,07,010 1,447 ₹83,230 1,126
Nov 10, 2026 ₹1,44,610 1,050 ₹1,32,560 970 ₹1,08,457 787 ₹84,356 613
Nov 09, 2026 ₹1,43,560 10 ₹1,31,590 10 ₹1,07,670 7 ₹83,743 6
Nov 08, 2026 ₹1,43,570 120 ₹1,31,600 110 ₹1,07,677 90 ₹83,749 70
:No change
:Increase
:Decrease
Note: Data is displayed only for dates on which it was received.

gold Price Calculator

City / District / Town
    Quality
    Quantity
    GET PRICE
    ₹ 14,333
    Advertisement

    Daily & Monthly Gold Price in Trivandrum : Graphical Representation

    Monthly Gold Price Trend in Trivandrum (Historical Data)

    1st November₹ 1,38,880
    19th November₹ 1,33,250
    Highest Rate In November₹ 1,46,030 on Nov 6th
    Lowest Rate In November₹ 1,33,250 on Nov 19th
    Overall PerformanceFalling
    Change ₹5630

    Monthly Gold Price Trend In Trivandrum For November 2026:

    On 01 November 2026, the price of 24 carat gold in Trivandrum was ₹1,38,880 per 10 grams.
    On 19 November 2026, the price stood at ₹1,33,250 per 10 grams.
    During November 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,46,030 per 10 grams while the lowest was ₹1,33,250 per 10 grams.
    Between 1st November and 19th November, the price decreased by ₹5,630 per 10 grams

    1st October₹ 1,49,580
    31st October₹ 1,38,880
    Highest Rate In October₹ 1,51,420 on Oct 11th
    Lowest Rate In October₹ 1,38,880 on Oct 31st
    Overall PerformanceFalling
    Change ₹10700

    Monthly Gold Price Trend In Trivandrum For October 2026:

    On 01 October 2026, the price of 24 carat gold in Trivandrum was ₹1,49,580 per 10 grams.
    On 31 October 2026, the price stood at ₹1,38,880 per 10 grams.
    During October 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,51,420 per 10 grams while the lowest was ₹1,38,880 per 10 grams.
    Between 1st October and 31st October, the price decreased by ₹10,700 per 10 grams

    1st September₹ 1,56,760
    30th September₹ 1,48,790
    Highest Rate In September₹ 1,56,760 on Sep 1st
    Lowest Rate In September₹ 1,48,790 on Sep 30th
    Overall PerformanceFalling
    Change ₹7970

    Monthly Gold Price Trend In Trivandrum For September 2026:

    On 01 September 2026, the price of 24 carat gold in Trivandrum was ₹1,56,760 per 10 grams.
    On 30 September 2026, the price stood at ₹1,48,790 per 10 grams.
    During September 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,56,760 per 10 grams while the lowest was ₹1,48,790 per 10 grams.
    Between 1st September and 30th September, the price decreased by ₹7,970 per 10 grams

    1st August₹ 1,44,220
    31st August₹ 1,58,230
    Highest Rate In August₹ 1,63,980 on Aug 25th
    Lowest Rate In August₹ 1,43,990 on Aug 5th
    Overall PerformanceRising
    Change ₹14010

    Monthly Gold Price Trend In Trivandrum For August 2026:

    On 01 August 2026, the price of 24 carat gold in Trivandrum was ₹1,44,220 per 10 grams.
    On 31 August 2026, the price stood at ₹1,58,230 per 10 grams.
    During August 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,63,980 per 10 grams while the lowest was ₹1,43,990 per 10 grams.
    Between 1st August and 31st August, the price increased by ₹14,010 per 10 grams

    9th July₹ 1,43,120
    31st July₹ 1,44,340
    Highest Rate In July₹ 1,46,520 on Jul 23rd
    Lowest Rate In July₹ 1,42,520 on Jul 18th
    Overall PerformanceRising
    Change ₹1220

    Monthly Gold Price Trend In Trivandrum For July 2026:

    On 09 July 2026, the price of 24 carat gold in Trivandrum was ₹1,43,120 per 10 grams.
    On 31 July 2026, the price stood at ₹1,44,340 per 10 grams.
    During July 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,46,520 per 10 grams while the lowest was ₹1,42,520 per 10 grams.
    Between 9th July and 31st July, the price increased by ₹1,220 per 10 grams

    Advertisement

    Gold Prices In Metro Cities

    Ahmedabad 278
    ₹13,325 /1g
    Ahmedabad 2224
    ₹1,06,600 /8g
    Ahmedabad 2780
    ₹1,33,250 /10g
    Ahmedabad 27800
    ₹13,32,500 /100g
    Ahmedabad 255
    ₹12,214 /1g
    Ahmedabad 2040
    ₹97,712 /8g
    Ahmedabad 2550
    ₹1,22,140 /10g
    Ahmedabad 25500
    ₹12,21,400 /100g
    Ahmedabad 209
    ₹9,994 /1g
    Ahmedabad 1668
    ₹79,950 /8g
    Ahmedabad 2085
    ₹99,937 /10g
    Ahmedabad 20850
    ₹9,99,370 /100g
    Ahmedabad 162
    ₹7,773 /1g
    Ahmedabad 1297
    ₹62,183 /8g
    Ahmedabad 1621
    ₹77,729 /10g
    Ahmedabad 16210
    ₹7,77,290 /100g
    Bangalore 279
    ₹13,340 /1g
    Bangalore 2232
    ₹1,06,720 /8g
    Bangalore 2790
    ₹1,33,400 /10g
    Bangalore 27900
    ₹13,34,000 /100g
    Bangalore 255
    ₹12,229 /1g
    Bangalore 2040
    ₹97,832 /8g
    Bangalore 2550
    ₹1,22,290 /10g
    Bangalore 25500
    ₹12,22,900 /100g
    Bangalore 209
    ₹10,005 /1g
    Bangalore 1674
    ₹80,040 /8g
    Bangalore 2092
    ₹1,00,050 /10g
    Bangalore 20920
    ₹10,00,500 /100g
    Bangalore 163
    ₹7,782 /1g
    Bangalore 1302
    ₹62,253 /8g
    Bangalore 1628
    ₹77,816 /10g
    Bangalore 16280
    ₹7,78,160 /100g
    Chennai 279
    ₹13,340 /1g
    Chennai 2232
    ₹1,06,720 /8g
    Chennai 2790
    ₹1,33,400 /10g
    Chennai 27900
    ₹13,34,000 /100g
    Chennai 255
    ₹12,229 /1g
    Chennai 2040
    ₹97,832 /8g
    Chennai 2550
    ₹1,22,290 /10g
    Chennai 25500
    ₹12,22,900 /100g
    Chennai 209
    ₹10,005 /1g
    Chennai 1674
    ₹80,040 /8g
    Chennai 2092
    ₹1,00,050 /10g
    Chennai 20920
    ₹10,00,500 /100g
    Chennai 163
    ₹7,782 /1g
    Chennai 1302
    ₹62,253 /8g
    Chennai 1628
    ₹77,816 /10g
    Chennai 16280
    ₹7,78,160 /100g
    Delhi 279
    ₹13,340 /1g
    Delhi 2232
    ₹1,06,720 /8g
    Delhi 2790
    ₹1,33,400 /10g
    Delhi 27900
    ₹13,34,000 /100g
    Delhi 255
    ₹12,229 /1g
    Delhi 2040
    ₹97,832 /8g
    Delhi 2550
    ₹1,22,290 /10g
    Delhi 25500
    ₹12,22,900 /100g
    Delhi 209
    ₹10,005 /1g
    Delhi 1674
    ₹80,040 /8g
    Delhi 2092
    ₹1,00,050 /10g
    Delhi 20920
    ₹10,00,500 /100g
    Delhi 163
    ₹7,782 /1g
    Delhi 1302
    ₹62,253 /8g
    Delhi 1628
    ₹77,816 /10g
    Delhi 16280
    ₹7,78,160 /100g
    Hyderabad 278
    ₹13,325 /1g
    Hyderabad 2224
    ₹1,06,600 /8g
    Hyderabad 2780
    ₹1,33,250 /10g
    Hyderabad 27800
    ₹13,32,500 /100g
    Hyderabad 255
    ₹12,214 /1g
    Hyderabad 2040
    ₹97,712 /8g
    Hyderabad 2550
    ₹1,22,140 /10g
    Hyderabad 25500
    ₹12,21,400 /100g
    Hyderabad 209
    ₹9,994 /1g
    Hyderabad 1668
    ₹79,950 /8g
    Hyderabad 2085
    ₹99,937 /10g
    Hyderabad 20850
    ₹9,99,370 /100g
    Hyderabad 162
    ₹7,773 /1g
    Hyderabad 1297
    ₹62,183 /8g
    Hyderabad 1621
    ₹77,729 /10g
    Hyderabad 16210
    ₹7,77,290 /100g
    Indore 278
    ₹13,325 /1g
    Indore 2224
    ₹1,06,600 /8g
    Indore 2780
    ₹1,33,250 /10g
    Indore 27800
    ₹13,32,500 /100g
    Indore 255
    ₹12,214 /1g
    Indore 2040
    ₹97,712 /8g
    Indore 2550
    ₹1,22,140 /10g
    Indore 25500
    ₹12,21,400 /100g
    Indore 209
    ₹9,994 /1g
    Indore 1668
    ₹79,950 /8g
    Indore 2085
    ₹99,937 /10g
    Indore 20850
    ₹9,99,370 /100g
    Indore 162
    ₹7,773 /1g
    Indore 1297
    ₹62,183 /8g
    Indore 1621
    ₹77,729 /10g
    Indore 16210
    ₹7,77,290 /100g
    Jaipur 279
    ₹13,340 /1g
    Jaipur 2232
    ₹1,06,720 /8g
    Jaipur 2790
    ₹1,33,400 /10g
    Jaipur 27900
    ₹13,34,000 /100g
    Jaipur 255
    ₹12,229 /1g
    Jaipur 2040
    ₹97,832 /8g
    Jaipur 2550
    ₹1,22,290 /10g
    Jaipur 25500
    ₹12,22,900 /100g
    Jaipur 209
    ₹10,005 /1g
    Jaipur 1674
    ₹80,040 /8g
    Jaipur 2092
    ₹1,00,050 /10g
    Jaipur 20920
    ₹10,00,500 /100g
    Jaipur 163
    ₹7,782 /1g
    Jaipur 1302
    ₹62,253 /8g
    Jaipur 1628
    ₹77,816 /10g
    Jaipur 16280
    ₹7,78,160 /100g
    Kochi 278
    ₹13,325 /1g
    Kochi 2224
    ₹1,06,600 /8g
    Kochi 2780
    ₹1,33,250 /10g
    Kochi 27800
    ₹13,32,500 /100g
    Kochi 255
    ₹12,214 /1g
    Kochi 2040
    ₹97,712 /8g
    Kochi 2550
    ₹1,22,140 /10g
    Kochi 25500
    ₹12,21,400 /100g
    Kochi 209
    ₹9,994 /1g
    Kochi 1668
    ₹79,950 /8g
    Kochi 2085
    ₹99,937 /10g
    Kochi 20850
    ₹9,99,370 /100g
    Kochi 162
    ₹7,773 /1g
    Kochi 1297
    ₹62,183 /8g
    Kochi 1621
    ₹77,729 /10g
    Kochi 16210
    ₹7,77,290 /100g
    Kolkata 278
    ₹13,325 /1g
    Kolkata 2224
    ₹1,06,600 /8g
    Kolkata 2780
    ₹1,33,250 /10g
    Kolkata 27800
    ₹13,32,500 /100g
    Kolkata 255
    ₹12,214 /1g
    Kolkata 2040
    ₹97,712 /8g
    Kolkata 2550
    ₹1,22,140 /10g
    Kolkata 25500
    ₹12,21,400 /100g
    Kolkata 209
    ₹9,994 /1g
    Kolkata 1668
    ₹79,950 /8g
    Kolkata 2085
    ₹99,937 /10g
    Kolkata 20850
    ₹9,99,370 /100g
    Kolkata 162
    ₹7,773 /1g
    Kolkata 1297
    ₹62,183 /8g
    Kolkata 1621
    ₹77,729 /10g
    Kolkata 16210
    ₹7,77,290 /100g
    Lucknow 279
    ₹13,340 /1g
    Lucknow 2232
    ₹1,06,720 /8g
    Lucknow 2790
    ₹1,33,400 /10g
    Lucknow 27900
    ₹13,34,000 /100g
    Lucknow 255
    ₹12,229 /1g
    Lucknow 2040
    ₹97,832 /8g
    Lucknow 2550
    ₹1,22,290 /10g
    Lucknow 25500
    ₹12,22,900 /100g
    Lucknow 209
    ₹10,005 /1g
    Lucknow 1674
    ₹80,040 /8g
    Lucknow 2092
    ₹1,00,050 /10g
    Lucknow 20920
    ₹10,00,500 /100g
    Lucknow 163
    ₹7,782 /1g
    Lucknow 1302
    ₹62,253 /8g
    Lucknow 1628
    ₹77,816 /10g
    Lucknow 16280
    ₹7,78,160 /100g
    Mumbai 278
    ₹13,325 /1g
    Mumbai 2224
    ₹1,06,600 /8g
    Mumbai 2780
    ₹1,33,250 /10g
    Mumbai 27800
    ₹13,32,500 /100g
    Mumbai 255
    ₹12,214 /1g
    Mumbai 2040
    ₹97,712 /8g
    Mumbai 2550
    ₹1,22,140 /10g
    Mumbai 25500
    ₹12,21,400 /100g
    Mumbai 209
    ₹9,994 /1g
    Mumbai 1668
    ₹79,950 /8g
    Mumbai 2085
    ₹99,937 /10g
    Mumbai 20850
    ₹9,99,370 /100g
    Mumbai 162
    ₹7,773 /1g
    Mumbai 1297
    ₹62,183 /8g
    Mumbai 1621
    ₹77,729 /10g
    Mumbai 16210
    ₹7,77,290 /100g
    Pune 278
    ₹13,325 /1g
    Pune 2224
    ₹1,06,600 /8g
    Pune 2780
    ₹1,33,250 /10g
    Pune 27800
    ₹13,32,500 /100g
    Pune 255
    ₹12,214 /1g
    Pune 2040
    ₹97,712 /8g
    Pune 2550
    ₹1,22,140 /10g
    Pune 25500
    ₹12,21,400 /100g
    Pune 209
    ₹9,994 /1g
    Pune 1668
    ₹79,950 /8g
    Pune 2085
    ₹99,937 /10g
    Pune 20850
    ₹9,99,370 /100g
    Pune 162
    ₹7,773 /1g
    Pune 1297
    ₹62,183 /8g
    Pune 1621
    ₹77,729 /10g
    Pune 16210
    ₹7,77,290 /100g

    Gold Rate per carat in Trivandrum

    QUANTITY TODAY YESTERDAY CHANGE
    14 carat ₹77,729 /10g₹79,351 /10g1622 /10g
    18 carat ₹99,937 /10g₹1,02,022 /10g2085 /10g
    22 carat ₹1,22,140 /10g₹1,24,690 /10g2550 /10g
    24 carat ₹1,33,250 /10g₹1,36,030 /10g2780 /10g
    :No change
    :Increase
    :Decrease

    Today 24 Carat Gold Rate in Trivandrum (INR) - 1 gram, 8 grams, 10 grams, 100 grams

    QUANTITY TODAY YESTERDAY CHANGE
    1 gram ₹13,325₹13,603278
    8 grams ₹1,06,600₹1,08,8242,224
    10 grams ₹1,33,250₹1,36,0302,780
    100 grams ₹13,32,500₹13,60,30027,800
    :No change
    :Increase
    :Decrease

    Today 22 Carat Gold Rate in Trivandrum (INR) - 1 gram, 8 grams, 10 grams, 100 grams

    QUANTITY TODAY YESTERDAY CHANGE
    1 gram ₹12,214₹12,469255
    8 grams ₹97,712₹99,7522,040
    10 grams ₹1,22,140₹1,24,6902,550
    100 grams ₹12,21,400₹12,46,90025,500
    :No change
    :Increase
    :Decrease

    Today 18 Carat Gold Rate in Trivandrum (INR) - 1 gram, 8 grams, 10 grams, 100 grams

    QUANTITY TODAY YESTERDAY CHANGE
    1 gram ₹9,993₹10,202208
    8 grams ₹79,949₹81,6171,668
    10 grams ₹99,937₹1,02,0222,085
    100 grams ₹9,99,370₹10,20,22020,850
    :No change
    :Increase
    :Decrease

    Gold Price Today in Major Cities

    Among major cities, Agra recorded the highest price for 24-carat gold at ₹1,33,400 per 10 grams.
    Adilabad recorded the lowest price ₹1,33,250.
    Compared with Agra, Gold in Adilabad is cheaper by ₹ 150 per 10 grams.

    CITY 24K 22K 18K 14K
    Adilabad ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Agar ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Agra ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Ahmedabad ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Ahmednagar ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Ajmer ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Akola ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Alappuzha ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Aligarh ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Alipurduar ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Alirajpur ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Allahabad ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Alwar ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Amaravati ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Ambala ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Ambedkarnagar ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Ambur ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Amethi-CSM-Nagar ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Amravati ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Amreli ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Amritsar ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Amroha ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Anand ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Anantapur ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Angul ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Anupur ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Araria ₹1,33,300 /10g₹1,22,190 /10g ₹99,975 /10g ₹77,758 /10g
    Aravalli ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Arcot ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Ariyalur ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Arwal ₹1,33,300 /10g₹1,22,190 /10g ₹99,975 /10g ₹77,758 /10g
    Ashoknagar ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Auraiya ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Aurangabad ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Ayodhya ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Azamgarh ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Badwani ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Bagalkot ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Bagpat ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Bahraich ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Balaghat ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Baleshwar ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Ballia ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Balrampur ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Banas-Kantha ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Banda ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Bangalore ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Bangalore-Rural ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Banka ₹1,33,300 /10g₹1,22,190 /10g ₹99,975 /10g ₹77,758 /10g
    Bankura ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Banswara ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Barabanki ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Baran ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Bareilly ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Bargarh ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Barmer ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Barnala ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Basti ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Bathinda ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Beed ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Begusarai ₹1,33,300 /10g₹1,22,190 /10g ₹99,975 /10g ₹77,758 /10g
    Belgaum ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Bellary ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Bengaluru ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Berhampur ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Betul ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Bhadradri-Kothagudem ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Bhadrak ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Bhadravathi ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Bhagalpur ₹1,33,300 /10g₹1,22,190 /10g ₹99,975 /10g ₹77,758 /10g
    Bhandara ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Bharatpur ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Bharuch ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Bhavnagar ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Bhilwara ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Bhind ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Bhiwandi ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Bhiwani ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Bhojpur ₹1,33,300 /10g₹1,22,190 /10g ₹99,975 /10g ₹77,758 /10g
    Bhopal ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Bhubaneswar ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Bhubhaneswar ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Bidar ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Bijnor ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Bikaner ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Birbhum ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Bolangir ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Botad ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Boudh ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Budaun ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Bulandshahr ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Buldhana ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Bundi ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Burhanpur ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Buxar ₹1,33,300 /10g₹1,22,190 /10g ₹99,975 /10g ₹77,758 /10g
    Central-Delhi ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Chamrajnagar ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Chandauli ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Chandigarh ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Chandrapur ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Charki-Dadri ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Chennai ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Chhatarpur ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Chhindware ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Chhotaudepur ₹1,33,250 /10g₹1,22,140 /10g ₹99,937 /10g ₹77,729 /10g
    Chickmagaluru ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Chikkaballapura ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Chitradurga ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Chitrakut ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Chittoor ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Chittorgarh ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
    Churu ₹1,33,400 /10g₹1,22,290 /10g ₹1,00,050 /10g ₹77,816 /10g
