Gold Price
Nov 18, 2026

Vikarabad Gold Price Today

The price of 24-carat gold in Vikarabad today is ₹1,36,030 per 10 grams. On the previous day, Nov 17, 2026, the price stood at ₹1,36,790 per 10 grams. This means the price of 24-carat gold has decrease by ₹760 per 10 grams compared to the previous day.

Last Updated: 18/11/2026

24 carat/10 grams
₹1,36,030
22 carat/10 grams
₹1,24,690
18 carat/10 grams
₹1,02,022
14 carat/10 grams
₹79,351

Gold Prices in Vikarabad over the Last 10 Days

Here is the gold price trend in Vikarabad over the last 10 days for 22-carat and 24-carat gold (per 10 grams).

The average price of 24-carat gold in Vikarabad today is ₹1,36,030 per 10 grams, compared with ₹1,36,790 per 10 grams on the previous day. The average price has decreased by ₹760.

DATE 24K/10g 22K/10g 18K/10g 14K/10g
Nov 17, 2026 ₹1,36,790 820 ₹1,25,390 750 ₹1,02,592 615 ₹79,794 479
Nov 16, 2026 ₹1,37,610 10 ₹1,26,140 10 ₹1,03,207 8 ₹80,273 5
Nov 15, 2026 ₹1,37,620 280 ₹1,26,150 260 ₹1,03,215 210 ₹80,278 163
Nov 14, 2026 ₹1,37,340 1,200 ₹1,25,890 1,110 ₹1,03,005 900 ₹80,115 700
Nov 13, 2026 ₹1,38,540 4,140 ₹1,27,000 3,790 ₹1,03,905 3,105 ₹80,815 2,415
Nov 11, 2026 ₹1,42,680 1,930 ₹1,30,790 1,770 ₹1,07,010 1,447 ₹83,230 1,126
Nov 10, 2026 ₹1,44,610 1,050 ₹1,32,560 970 ₹1,08,457 787 ₹84,356 613
Nov 09, 2026 ₹1,43,560 10 ₹1,31,590 10 ₹1,07,670 7 ₹83,743 6
Nov 08, 2026 ₹1,43,570 120 ₹1,31,600 110 ₹1,07,677 90 ₹83,749 70
Nov 07, 2026 ₹1,43,450 2,630 ₹1,31,490 2,420 ₹1,07,587 1,973 ₹83,679 1,534
:No change
:Increase
:Decrease
Note: Data is displayed only for dates on which it was received.

gold Price Calculator

City / District / Town
    Quality
    Quantity
    GET PRICE
    ₹ 14,333
    Advertisement

    Daily & Monthly Gold Price in Vikarabad : Graphical Representation

    Monthly Gold Price Trend in Vikarabad (Historical Data)

    1st November₹ 1,38,880
    18th November₹ 1,36,030
    Highest Rate In November₹ 1,46,080 on Nov 6th
    Lowest Rate In November₹ 1,36,030 on Nov 18th
    Overall PerformanceFalling
    Change ₹2850

    Monthly Gold Price Trend In Vikarabad For November 2026:

    On 01 November 2026, the price of 24 carat gold in Vikarabad was ₹1,38,880 per 10 grams.
    On 18 November 2026, the price stood at ₹1,36,030 per 10 grams.
    During November 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,46,080 per 10 grams while the lowest was ₹1,36,030 per 10 grams.
    Between 1st November and 18th November, the price decreased by ₹2,850 per 10 grams

    1st October₹ 1,49,630
    31st October₹ 1,38,880
    Highest Rate In October₹ 1,51,420 on Oct 11th
    Lowest Rate In October₹ 1,38,880 on Oct 31st
    Overall PerformanceFalling
    Change ₹10750

    Monthly Gold Price Trend In Vikarabad For October 2026:

    On 01 October 2026, the price of 24 carat gold in Vikarabad was ₹1,49,630 per 10 grams.
    On 31 October 2026, the price stood at ₹1,38,880 per 10 grams.
    During October 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,51,420 per 10 grams while the lowest was ₹1,38,880 per 10 grams.
    Between 1st October and 31st October, the price decreased by ₹10,750 per 10 grams

    1st September₹ 1,56,810
    30th September₹ 1,48,790
    Highest Rate In September₹ 1,56,810 on Sep 1st
    Lowest Rate In September₹ 1,48,790 on Sep 30th
    Overall PerformanceFalling
    Change ₹8020

    Monthly Gold Price Trend In Vikarabad For September 2026:

    On 01 September 2026, the price of 24 carat gold in Vikarabad was ₹1,56,810 per 10 grams.
    On 30 September 2026, the price stood at ₹1,48,790 per 10 grams.
    During September 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,56,810 per 10 grams while the lowest was ₹1,48,790 per 10 grams.
    Between 1st September and 30th September, the price decreased by ₹8,020 per 10 grams

    1st August₹ 1,44,220
    31st August₹ 1,58,230
    Highest Rate In August₹ 1,63,980 on Aug 25th
    Lowest Rate In August₹ 1,43,990 on Aug 5th
    Overall PerformanceRising
    Change ₹14010

    Monthly Gold Price Trend In Vikarabad For August 2026:

    On 01 August 2026, the price of 24 carat gold in Vikarabad was ₹1,44,220 per 10 grams.
    On 31 August 2026, the price stood at ₹1,58,230 per 10 grams.
    During August 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,63,980 per 10 grams while the lowest was ₹1,43,990 per 10 grams.
    Between 1st August and 31st August, the price increased by ₹14,010 per 10 grams

    9th July₹ 1,43,120
    31st July₹ 1,44,340
    Highest Rate In July₹ 1,46,570 on Jul 23rd
    Lowest Rate In July₹ 1,42,520 on Jul 18th
    Overall PerformanceRising
    Change ₹1220

    Monthly Gold Price Trend In Vikarabad For July 2026:

    On 09 July 2026, the price of 24 carat gold in Vikarabad was ₹1,43,120 per 10 grams.
    On 31 July 2026, the price stood at ₹1,44,340 per 10 grams.
    During July 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,46,570 per 10 grams while the lowest was ₹1,42,520 per 10 grams.
    Between 9th July and 31st July, the price increased by ₹1,220 per 10 grams

    Advertisement

    Gold Prices In Metro Cities

    Ahmedabad 76
    ₹13,603 /1g
    Ahmedabad 608
    ₹1,08,824 /8g
    Ahmedabad 760
    ₹1,36,030 /10g
    Ahmedabad 7600
    ₹13,60,300 /100g
    Ahmedabad 70
    ₹12,469 /1g
    Ahmedabad 560
    ₹99,752 /8g
    Ahmedabad 700
    ₹1,24,690 /10g
    Ahmedabad 7000
    ₹12,46,900 /100g
    Ahmedabad 57
    ₹10,202 /1g
    Ahmedabad 456
    ₹81,618 /8g
    Ahmedabad 570
    ₹1,02,022 /10g
    Ahmedabad 5700
    ₹10,20,220 /100g
    Ahmedabad 44
    ₹7,935 /1g
    Ahmedabad 355
    ₹63,480 /8g
    Ahmedabad 444
    ₹79,350 /10g
    Ahmedabad 4440
    ₹7,93,500 /100g
    Bangalore 75
    ₹13,619 /1g
    Bangalore 600
    ₹1,08,952 /8g
    Bangalore 750
    ₹1,36,190 /10g
    Bangalore 7500
    ₹13,61,900 /100g
    Bangalore 70
    ₹12,484 /1g
    Bangalore 560
    ₹99,872 /8g
    Bangalore 700
    ₹1,24,840 /10g
    Bangalore 7000
    ₹12,48,400 /100g
    Bangalore 56
    ₹10,214 /1g
    Bangalore 450
    ₹81,714 /8g
    Bangalore 563
    ₹1,02,142 /10g
    Bangalore 5630
    ₹10,21,420 /100g
    Bangalore 44
    ₹7,944 /1g
    Bangalore 350
    ₹63,555 /8g
    Bangalore 437
    ₹79,444 /10g
    Bangalore 4370
    ₹7,94,440 /100g
    Chennai 75
    ₹13,619 /1g
    Chennai 600
    ₹1,08,952 /8g
    Chennai 750
    ₹1,36,190 /10g
    Chennai 7500
    ₹13,61,900 /100g
    Chennai 70
    ₹12,484 /1g
    Chennai 560
    ₹99,872 /8g
    Chennai 700
    ₹1,24,840 /10g
    Chennai 7000
    ₹12,48,400 /100g
    Chennai 56
    ₹10,214 /1g
    Chennai 450
    ₹81,714 /8g
    Chennai 563
    ₹1,02,142 /10g
    Chennai 5630
    ₹10,21,420 /100g
    Chennai 44
    ₹7,944 /1g
    Chennai 350
    ₹63,555 /8g
    Chennai 437
    ₹79,444 /10g
    Chennai 4370
    ₹7,94,440 /100g
    Delhi 75
    ₹13,619 /1g
    Delhi 600
    ₹1,08,952 /8g
    Delhi 750
    ₹1,36,190 /10g
    Delhi 7500
    ₹13,61,900 /100g
    Delhi 70
    ₹12,484 /1g
    Delhi 560
    ₹99,872 /8g
    Delhi 700
    ₹1,24,840 /10g
    Delhi 7000
    ₹12,48,400 /100g
    Delhi 56
    ₹10,214 /1g
    Delhi 450
    ₹81,714 /8g
    Delhi 563
    ₹1,02,142 /10g
    Delhi 5630
    ₹10,21,420 /100g
    Delhi 44
    ₹7,944 /1g
    Delhi 350
    ₹63,555 /8g
    Delhi 437
    ₹79,444 /10g
    Delhi 4370
    ₹7,94,440 /100g
    Hyderabad 76
    ₹13,603 /1g
    Hyderabad 608
    ₹1,08,824 /8g
    Hyderabad 760
    ₹1,36,030 /10g
    Hyderabad 7600
    ₹13,60,300 /100g
    Hyderabad 70
    ₹12,469 /1g
    Hyderabad 560
    ₹99,752 /8g
    Hyderabad 700
    ₹1,24,690 /10g
    Hyderabad 7000
    ₹12,46,900 /100g
    Hyderabad 57
    ₹10,202 /1g
    Hyderabad 456
    ₹81,618 /8g
    Hyderabad 570
    ₹1,02,022 /10g
    Hyderabad 5700
    ₹10,20,220 /100g
    Hyderabad 44
    ₹7,935 /1g
    Hyderabad 355
    ₹63,480 /8g
    Hyderabad 444
    ₹79,350 /10g
    Hyderabad 4440
    ₹7,93,500 /100g
    Indore 76
    ₹13,603 /1g
    Indore 608
    ₹1,08,824 /8g
    Indore 760
    ₹1,36,030 /10g
    Indore 7600
    ₹13,60,300 /100g
    Indore 70
    ₹12,469 /1g
    Indore 560
    ₹99,752 /8g
    Indore 700
    ₹1,24,690 /10g
    Indore 7000
    ₹12,46,900 /100g
    Indore 57
    ₹10,202 /1g
    Indore 456
    ₹81,618 /8g
    Indore 570
    ₹1,02,022 /10g
    Indore 5700
    ₹10,20,220 /100g
    Indore 44
    ₹7,935 /1g
    Indore 355
    ₹63,480 /8g
    Indore 444
    ₹79,350 /10g
    Indore 4440
    ₹7,93,500 /100g
    Jaipur 75
    ₹13,619 /1g
    Jaipur 600
    ₹1,08,952 /8g
    Jaipur 750
    ₹1,36,190 /10g
    Jaipur 7500
    ₹13,61,900 /100g
    Jaipur 70
    ₹12,484 /1g
    Jaipur 560
    ₹99,872 /8g
    Jaipur 700
    ₹1,24,840 /10g
    Jaipur 7000
    ₹12,48,400 /100g
    Jaipur 56
    ₹10,214 /1g
    Jaipur 450
    ₹81,714 /8g
    Jaipur 563
    ₹1,02,142 /10g
    Jaipur 5630
    ₹10,21,420 /100g
    Jaipur 44
    ₹7,944 /1g
    Jaipur 350
    ₹63,555 /8g
    Jaipur 437
    ₹79,444 /10g
    Jaipur 4370
    ₹7,94,440 /100g
    Kochi 76
    ₹13,603 /1g
    Kochi 608
    ₹1,08,824 /8g
    Kochi 760
    ₹1,36,030 /10g
    Kochi 7600
    ₹13,60,300 /100g
    Kochi 70
    ₹12,469 /1g
    Kochi 560
    ₹99,752 /8g
    Kochi 700
    ₹1,24,690 /10g
    Kochi 7000
    ₹12,46,900 /100g
    Kochi 57
    ₹10,202 /1g
    Kochi 456
    ₹81,618 /8g
    Kochi 570
    ₹1,02,022 /10g
    Kochi 5700
    ₹10,20,220 /100g
    Kochi 44
    ₹7,935 /1g
    Kochi 355
    ₹63,480 /8g
    Kochi 444
    ₹79,350 /10g
    Kochi 4440
    ₹7,93,500 /100g
    Kolkata 76
    ₹13,603 /1g
    Kolkata 608
    ₹1,08,824 /8g
    Kolkata 760
    ₹1,36,030 /10g
    Kolkata 7600
    ₹13,60,300 /100g
    Kolkata 70
    ₹12,469 /1g
    Kolkata 560
    ₹99,752 /8g
    Kolkata 700
    ₹1,24,690 /10g
    Kolkata 7000
    ₹12,46,900 /100g
    Kolkata 57
    ₹10,202 /1g
    Kolkata 456
    ₹81,618 /8g
    Kolkata 570
    ₹1,02,022 /10g
    Kolkata 5700
    ₹10,20,220 /100g
    Kolkata 44
    ₹7,935 /1g
    Kolkata 355
    ₹63,480 /8g
    Kolkata 444
    ₹79,350 /10g
    Kolkata 4440
    ₹7,93,500 /100g
    Lucknow 75
    ₹13,619 /1g
    Lucknow 600
    ₹1,08,952 /8g
    Lucknow 750
    ₹1,36,190 /10g
    Lucknow 7500
    ₹13,61,900 /100g
    Lucknow 70
    ₹12,484 /1g
    Lucknow 560
    ₹99,872 /8g
    Lucknow 700
    ₹1,24,840 /10g
    Lucknow 7000
    ₹12,48,400 /100g
    Lucknow 56
    ₹10,214 /1g
    Lucknow 450
    ₹81,714 /8g
    Lucknow 563
    ₹1,02,142 /10g
    Lucknow 5630
    ₹10,21,420 /100g
    Lucknow 44
    ₹7,944 /1g
    Lucknow 350
    ₹63,555 /8g
    Lucknow 437
    ₹79,444 /10g
    Lucknow 4370
    ₹7,94,440 /100g
    Mumbai 76
    ₹13,603 /1g
    Mumbai 608
    ₹1,08,824 /8g
    Mumbai 760
    ₹1,36,030 /10g
    Mumbai 7600
    ₹13,60,300 /100g
    Mumbai 70
    ₹12,469 /1g
    Mumbai 560
    ₹99,752 /8g
    Mumbai 700
    ₹1,24,690 /10g
    Mumbai 7000
    ₹12,46,900 /100g
    Mumbai 57
    ₹10,202 /1g
    Mumbai 456
    ₹81,618 /8g
    Mumbai 570
    ₹1,02,022 /10g
    Mumbai 5700
    ₹10,20,220 /100g
    Mumbai 44
    ₹7,935 /1g
    Mumbai 355
    ₹63,480 /8g
    Mumbai 444
    ₹79,350 /10g
    Mumbai 4440
    ₹7,93,500 /100g
    Pune 76
    ₹13,603 /1g
    Pune 608
    ₹1,08,824 /8g
    Pune 760
    ₹1,36,030 /10g
    Pune 7600
    ₹13,60,300 /100g
    Pune 70
    ₹12,469 /1g
    Pune 560
    ₹99,752 /8g
    Pune 700
    ₹1,24,690 /10g
    Pune 7000
    ₹12,46,900 /100g
    Pune 57
    ₹10,202 /1g
    Pune 456
    ₹81,618 /8g
    Pune 570
    ₹1,02,022 /10g
    Pune 5700
    ₹10,20,220 /100g
    Pune 44
    ₹7,935 /1g
    Pune 355
    ₹63,480 /8g
    Pune 444
    ₹79,350 /10g
    Pune 4440
    ₹7,93,500 /100g

    Gold Rate per carat in Vikarabad

    QUANTITY TODAY YESTERDAY CHANGE
    14 carat ₹79,351 /10g₹79,794 /10g443 /10g
    18 carat ₹1,02,022 /10g₹1,02,592 /10g570 /10g
    22 carat ₹1,24,690 /10g₹1,25,390 /10g700 /10g
    24 carat ₹1,36,030 /10g₹1,36,790 /10g760 /10g
    :No change
    :Increase
    :Decrease

    Today 24 Carat Gold Rate in Vikarabad (INR) - 1 gram, 8 grams, 10 grams, 100 grams

    QUANTITY TODAY YESTERDAY CHANGE
    1 gram ₹13,603₹13,67976
    8 grams ₹1,08,824₹1,09,432608
    10 grams ₹1,36,030₹1,36,790760
    100 grams ₹13,60,300₹13,67,9007,600
    :No change
    :Increase
    :Decrease

    Today 22 Carat Gold Rate in Vikarabad (INR) - 1 gram, 8 grams, 10 grams, 100 grams

    QUANTITY TODAY YESTERDAY CHANGE
    1 gram ₹12,469₹12,53970
    8 grams ₹99,752₹1,00,312560
    10 grams ₹1,24,690₹1,25,390700
    100 grams ₹12,46,900₹12,53,9007,000
    :No change
    :Increase
    :Decrease

    Today 18 Carat Gold Rate in Vikarabad (INR) - 1 gram, 8 grams, 10 grams, 100 grams

    QUANTITY TODAY YESTERDAY CHANGE
    1 gram ₹10,202₹10,25957
    8 grams ₹81,617₹82,073456
    10 grams ₹1,02,022₹1,02,592570
    100 grams ₹10,20,220₹10,25,9205,700
    :No change
    :Increase
    :Decrease

    Gold Price Today in Major Cities

    Among major cities, Agra recorded the highest price for 24-carat gold at ₹1,36,190 per 10 grams.
    Adilabad recorded the lowest price ₹1,36,030.
    Compared with Agra, Gold in Adilabad is cheaper by ₹ 160 per 10 grams.

    CITY 24K 22K 18K 14K
    Adilabad ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Agar ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Agra ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Ahmedabad ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Ahmednagar ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Ajmer ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Akola ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Alappuzha ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Aligarh ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Alipurduar ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Alirajpur ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Allahabad ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Alwar ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Amaravati ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Ambala ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Ambedkarnagar ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Ambur ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Amethi-CSM-Nagar ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Amravati ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Amreli ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Amritsar ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Amroha ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Anand ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Anantapur ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Angul ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Anupur ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Araria ₹1,36,090 /10g₹1,24,740 /10g ₹1,02,067 /10g ₹79,385 /10g
    Aravalli ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Arcot ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Ariyalur ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Arwal ₹1,36,090 /10g₹1,24,740 /10g ₹1,02,067 /10g ₹79,385 /10g
    Ashoknagar ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Auraiya ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Aurangabad ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Ayodhya ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Azamgarh ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Badwani ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Bagalkot ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Bagpat ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Bahraich ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Balaghat ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Baleshwar ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Ballia ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Balrampur ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Banas-Kantha ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Banda ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Bangalore ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Bangalore-Rural ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Banka ₹1,36,090 /10g₹1,24,740 /10g ₹1,02,067 /10g ₹79,385 /10g
    Bankura ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Banswara ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Barabanki ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Baran ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Bareilly ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Bargarh ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Barmer ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Barnala ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Basti ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Bathinda ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Beed ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Begusarai ₹1,36,090 /10g₹1,24,740 /10g ₹1,02,067 /10g ₹79,385 /10g
    Belgaum ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Bellary ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Bengaluru ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Berhampur ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Betul ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Bhadradri-Kothagudem ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Bhadrak ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Bhadravathi ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Bhagalpur ₹1,36,090 /10g₹1,24,740 /10g ₹1,02,067 /10g ₹79,385 /10g
    Bhandara ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Bharatpur ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Bharuch ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Bhavnagar ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Bhilwara ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Bhind ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Bhiwandi ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Bhiwani ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Bhojpur ₹1,36,090 /10g₹1,24,740 /10g ₹1,02,067 /10g ₹79,385 /10g
    Bhopal ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Bhubaneswar ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Bhubhaneswar ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Bidar ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Bijnor ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Bikaner ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Birbhum ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Bolangir ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Botad ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Boudh ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Budaun ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Bulandshahr ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Buldhana ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Bundi ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Burhanpur ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Buxar ₹1,36,090 /10g₹1,24,740 /10g ₹1,02,067 /10g ₹79,385 /10g
    Central-Delhi ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Chamrajnagar ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Chandauli ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Chandigarh ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Chandrapur ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Charki-Dadri ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Chennai ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Chhatarpur ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Chhindware ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Chhotaudepur ₹1,36,030 /10g₹1,24,690 /10g ₹1,02,022 /10g ₹79,350 /10g
    Chickmagaluru ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Chikkaballapura ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Chitradurga ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Chitrakut ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Chittoor ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Chittorgarh ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
    Churu ₹1,36,190 /10g₹1,24,840 /10g ₹1,02,142 /10g ₹79,444 /10g
