Shahid Bhagat Singh Nagar Gold Price Today
The price of 24-carat gold in Shahid Bhagat Singh Nagar today is ₹1,30,830 per 10 grams. On the previous day, Nov 19, 2026, the price stood at ₹1,33,400 per 10 grams. This means the price of 24-carat gold has decrease by ₹2,570 per 10 grams compared to the previous day.
Last Updated: 20/11/2026
Gold Prices in Shahid Bhagat Singh Nagar over the Last 10 Days
Here is the gold price trend in Shahid Bhagat Singh Nagar over the last 10 days for 22-carat and 24-carat gold (per 10 grams).The average price of 24-carat gold in Shahid Bhagat Singh Nagar today is ₹1,30,830 per 10 grams, compared with ₹1,33,400 per 10 grams on the previous day. The average price has decreased by ₹2,570.
| DATE | 24K/10g | 22K/10g | 18K/10g | 14K/10g |
|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 2026 | ₹1,33,400 2,790 | ₹1,22,290 2,550 | ₹1,00,050 2,092 | ₹77,817 1,627 |
| Nov 18, 2026 | ₹1,36,190 750 | ₹1,24,840 700 | ₹1,02,142 563 | ₹79,444 438 |
| Nov 17, 2026 | ₹1,36,940 820 | ₹1,25,540 750 | ₹1,02,705 615 | ₹79,882 478 |
| Nov 16, 2026 | ₹1,37,760 10 | ₹1,26,290 10 | ₹1,03,320 7 | ₹80,360 6 |
| Nov 15, 2026 | ₹1,37,770 280 | ₹1,26,300 260 | ₹1,03,327 210 | ₹80,366 163 |
| Nov 14, 2026 | ₹1,37,490 1,150 | ₹1,26,040 1,060 | ₹1,03,117 863 | ₹80,203 670 |
| Nov 13, 2026 | ₹1,38,640 4,190 | ₹1,27,100 3,840 | ₹1,03,980 3,142 | ₹80,873 2,445 |
| Nov 11, 2026 | ₹1,42,830 1,930 | ₹1,30,940 1,770 | ₹1,07,122 1,448 | ₹83,318 1,125 |
| Nov 10, 2026 | ₹1,44,760 1,050 | ₹1,32,710 970 | ₹1,08,570 788 | ₹84,443 612 |
| Nov 09, 2026 | ₹1,43,710 10 | ₹1,31,740 10 | ₹1,07,782 8 | ₹83,831 6 |
gold Price Calculator
Daily & Monthly Gold Price in Shahid Bhagat Singh Nagar : Graphical Representation
Monthly Gold Price Trend in Shahid Bhagat Singh Nagar (Historical Data)
Monthly Gold Price Trend In Shahid Bhagat Singh Nagar For November 2026:
On 01 November 2026, the price of 24 carat gold in Shahid Bhagat Singh Nagar was ₹1,39,030 per 10 grams. On 20 November 2026, the price stood at ₹1,30,830 per 10 grams. During November 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,46,180 per 10 grams while the lowest was ₹1,30,830 per 10 grams. Between 1st November and 20th November, the price decreased by ₹8,200 per 10 grams
Monthly Gold Price Trend In Shahid Bhagat Singh Nagar For October 2026:
On 01 October 2026, the price of 24 carat gold in Shahid Bhagat Singh Nagar was ₹1,49,730 per 10 grams. On 31 October 2026, the price stood at ₹1,39,030 per 10 grams. During October 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,51,570 per 10 grams while the lowest was ₹1,39,030 per 10 grams. Between 1st October and 31st October, the price decreased by ₹10,700 per 10 grams
Monthly Gold Price Trend In Shahid Bhagat Singh Nagar For September 2026:
On 01 September 2026, the price of 24 carat gold in Shahid Bhagat Singh Nagar was ₹1,56,760 per 10 grams. On 30 September 2026, the price stood at ₹1,48,940 per 10 grams. During September 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,56,820 per 10 grams while the lowest was ₹1,48,940 per 10 grams. Between 1st September and 30th September, the price decreased by ₹7,820 per 10 grams
Monthly Gold Price Trend In Shahid Bhagat Singh Nagar For August 2026:
On 01 August 2026, the price of 24 carat gold in Shahid Bhagat Singh Nagar was ₹1,44,370 per 10 grams. On 31 August 2026, the price stood at ₹1,58,380 per 10 grams. During August 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,64,130 per 10 grams while the lowest was ₹1,44,140 per 10 grams. Between 1st August and 31st August, the price increased by ₹14,010 per 10 grams
Monthly Gold Price Trend In Shahid Bhagat Singh Nagar For July 2026:
On 09 July 2026, the price of 24 carat gold in Shahid Bhagat Singh Nagar was ₹1,43,270 per 10 grams. On 31 July 2026, the price stood at ₹1,44,490 per 10 grams. During July 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,46,570 per 10 grams while the lowest was ₹1,42,670 per 10 grams. Between 9th July and 31st July, the price increased by ₹1,220 per 10 grams
Gold Prices In Metro Cities
Gold Rate per carat in Shahid Bhagat Singh Nagar
| QUANTITY | TODAY | YESTERDAY | CHANGE |
|---|---|---|---|
| 14 carat | ₹76,318 /10g | ₹77,817 /10g | 1499 /10g |
| 18 carat | ₹98,122 /10g | ₹1,00,050 /10g | 1928 /10g |
| 22 carat | ₹1,19,940 /10g | ₹1,22,290 /10g | 2350 /10g |
| 24 carat | ₹1,30,830 /10g | ₹1,33,400 /10g | 2570 /10g |
Today 24 Carat Gold Rate in Shahid Bhagat Singh Nagar (INR) - 1 gram, 8 grams, 10 grams, 100 grams
| QUANTITY | TODAY | YESTERDAY | CHANGE |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹13,083 | ₹13,340 | 257 |
| 8 grams | ₹1,04,664 | ₹1,06,720 | 2,056 |
| 10 grams | ₹1,30,830 | ₹1,33,400 | 2,570 |
| 100 grams | ₹13,08,300 | ₹13,34,000 | 25,700 |
Today 22 Carat Gold Rate in Shahid Bhagat Singh Nagar (INR) - 1 gram, 8 grams, 10 grams, 100 grams
| QUANTITY | TODAY | YESTERDAY | CHANGE |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹11,994 | ₹12,229 | 235 |
| 8 grams | ₹95,952 | ₹97,832 | 1,880 |
| 10 grams | ₹1,19,940 | ₹1,22,290 | 2,350 |
| 100 grams | ₹11,99,400 | ₹12,22,900 | 23,500 |
Today 18 Carat Gold Rate in Shahid Bhagat Singh Nagar (INR) - 1 gram, 8 grams, 10 grams, 100 grams
| QUANTITY | TODAY | YESTERDAY | CHANGE |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹9,812 | ₹10,005 | 192 |
| 8 grams | ₹78,497 | ₹80,040 | 1,542 |
| 10 grams | ₹98,122 | ₹1,00,050 | 1,928 |
| 100 grams | ₹9,81,220 | ₹10,00,500 | 19,280 |
Gold Price Today in Major Cities
Among major cities, Agra recorded the highest price for 24-carat gold at ₹1,30,830 per 10 grams.Adilabad recorded the lowest price ₹1,30,680.Compared with Agra, Gold in Adilabad is cheaper by ₹ 150 per 10 grams.
| CITY | 24K | 22K | 18K | 14K |
|---|---|---|---|---|
| Adilabad | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Agar | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Agra | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Ahmedabad | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Ahmednagar | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Ajmer | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Akola | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Alappuzha | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Aligarh | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Alipurduar | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Alirajpur | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Allahabad | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Alwar | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Amaravati | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Ambala | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Ambedkarnagar | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Ambur | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Amethi-CSM-Nagar | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Amravati | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Amreli | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Amritsar | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Amroha | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Anand | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Anantapur | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Angul | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Anupur | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Araria | ₹1,30,730 /10g | ₹1,19,840 /10g | ₹98,047 /10g | ₹76,259 /10g |
| Aravalli | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Arcot | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Ariyalur | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Arwal | ₹1,30,730 /10g | ₹1,19,840 /10g | ₹98,047 /10g | ₹76,259 /10g |
| Ashoknagar | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Auraiya | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Aurangabad | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Ayodhya | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Azamgarh | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Badwani | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Bagalkot | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Bagpat | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Bahraich | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Balaghat | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Baleshwar | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Ballia | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Balrampur | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Banas-Kantha | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Banda | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Bangalore | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Bangalore-Rural | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Banka | ₹1,30,730 /10g | ₹1,19,840 /10g | ₹98,047 /10g | ₹76,259 /10g |
| Bankura | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Banswara | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Barabanki | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Baran | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Bareilly | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Bargarh | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Barmer | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Barnala | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Basti | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Bathinda | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Beed | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Begusarai | ₹1,30,730 /10g | ₹1,19,840 /10g | ₹98,047 /10g | ₹76,259 /10g |
| Belgaum | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Bellary | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Bengaluru | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Berhampur | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Betul | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Bhadradri-Kothagudem | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Bhadrak | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Bhadravathi | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Bhagalpur | ₹1,30,730 /10g | ₹1,19,840 /10g | ₹98,047 /10g | ₹76,259 /10g |
| Bhandara | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Bharatpur | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Bharuch | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Bhavnagar | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Bhilwara | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Bhind | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Bhiwandi | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Bhiwani | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Bhojpur | ₹1,30,730 /10g | ₹1,19,840 /10g | ₹98,047 /10g | ₹76,259 /10g |
| Bhopal | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Bhubaneswar | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Bhubhaneswar | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Bidar | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Bijnor | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Bikaner | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Birbhum | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Bolangir | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Botad | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Boudh | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Budaun | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Bulandshahr | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Buldhana | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Bundi | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Burhanpur | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Buxar | ₹1,30,730 /10g | ₹1,19,840 /10g | ₹98,047 /10g | ₹76,259 /10g |
| Central-Delhi | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Chamrajnagar | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Chandauli | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Chandigarh | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Chandrapur | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Charki-Dadri | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Chennai | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Chhatarpur | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Chhindware | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Chhotaudepur | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Chickmagaluru | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Chikkaballapura | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Chitradurga | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Chitrakut | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Chittoor | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Chittorgarh | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Churu | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Coimbatore | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Cooch-Behar | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Cuddalore | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Cuddapah | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Cuttack | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Dahod | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Dakshin-Dinajpur | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Dakshin-Kannad | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Damoh | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Darbhanga | ₹1,30,730 /10g | ₹1,19,840 /10g | ₹98,047 /10g | ₹76,259 /10g |
| Darjeeling | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Datia | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Dausa | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Davanagere | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Davangere | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Delhi | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Delhi-Shahdara | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Deoria | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Devbhumi-Dwarka | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Dewas | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Dhar | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Dharmapuri | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Dharwad | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Dhaulpur | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Dhenkanal | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Dhule | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Dindigul | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Dindori | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Dungarpur | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| East-Champaran | ₹1,30,730 /10g | ₹1,19,840 /10g | ₹98,047 /10g | ₹76,259 /10g |
| East-Delhi | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| East-Godavari | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Ernakulam | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Erode | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Etah | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Etawah | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Faizabad | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Faridabad | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Faridkot | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Farrukkhabad | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Fatehabad | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Fatehgarh-Sahib | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Fatehpur | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Fazilka | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Firozabad | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Firozpur | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Gadag | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Gadchiroli | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Gajapati | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Gandhinagar | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Ganganagar | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Ganjam | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Gautam-Budh-Nagar | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Gaya | ₹1,30,730 /10g | ₹1,19,840 /10g | ₹98,047 /10g | ₹76,259 /10g |
| Ghaziabad | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Ghazipur | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Gir-Somnath | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Gonda | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Gondia | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Gopalganj | ₹1,30,730 /10g | ₹1,19,840 /10g | ₹98,047 /10g | ₹76,259 /10g |
| Gorakhpur | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Greater-Mumbai | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Gulbarga | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Guna | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Guntur | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Gurdaspur | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Gurgaon | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Gwalior | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Hanumangarh | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Hapur | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Harda | ₹1,30,680 /10g | ₹1,19,790 /10g | ₹98,010 /10g | ₹76,230 /10g |
| Hardoi | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Hassan | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Hathras | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
| Haveri | ₹1,30,830 /10g | ₹1,19,940 /10g | ₹98,122 /10g | ₹76,317 /10g |
