Mumbai Gold Price Today
The price of 24-carat gold in Mumbai today is ₹1,49,730 per 10 grams. On the previous day, Sep 30, 2026, the price stood at ₹1,48,790 per 10 grams. This means the price of 24-carat gold has increase by ₹940 per 10 grams compared to the previous day.
Last Updated: 01/10/2026
Gold Prices in Mumbai over the Last 10 Days
Here is the gold price trend in Mumbai over the last 10 days for 22-carat and 24-carat gold (per 10 grams).The average price of 24-carat gold in Mumbai today is ₹1,49,730 per 10 grams, compared with ₹1,48,790 per 10 grams on the previous day. The average price has decreased by ₹940.
| DATE | 24K/10g | 22K/10g | 18K/10g | 14K/10g |
|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | ₹1,48,790 1,370 | ₹1,36,390 1,250 | ₹1,11,592 1,028 | ₹86,794 799 |
| Sep 29, 2026 | ₹1,50,160 2,510 | ₹1,37,640 2,300 | ₹1,12,620 1,882 | ₹87,593 1,465 |
| Sep 28, 2026 | ₹1,52,670 10 | ₹1,39,940 10 | ₹1,14,502 8 | ₹89,058 5 |
| Sep 27, 2026 | ₹1,52,680 170 | ₹1,39,950 160 | ₹1,14,510 127 | ₹89,063 100 |
| Sep 26, 2026 | ₹1,52,850 180 | ₹1,40,110 170 | ₹1,14,637 135 | ₹89,163 105 |
| Sep 25, 2026 | ₹1,52,670 1,540 | ₹1,39,940 1,420 | ₹1,14,502 1,155 | ₹89,058 898 |
| Sep 24, 2026 | ₹1,54,210 890 | ₹1,41,360 820 | ₹1,15,657 667 | ₹89,956 519 |
| Sep 23, 2026 | ₹1,53,320 1,250 | ₹1,40,540 1,150 | ₹1,14,990 937 | ₹89,437 729 |
| Sep 22, 2026 | ₹1,54,570 1,260 | ₹1,41,690 1,150 | ₹1,15,927 945 | ₹90,166 735 |
| Sep 21, 2026 | ₹1,55,830 10 | ₹1,42,840 10 | ₹1,16,872 8 | ₹90,901 6 |
gold Price Calculator
Daily & Monthly Gold Price in Mumbai : Graphical Representation
Monthly Gold Price Trend in Mumbai (Historical Data)
Monthly Gold Price Trend In Mumbai For October 2026:
On 01 October 2026, the price of 24 carat gold in Mumbai was ₹1,49,730 per 10 grams. On 01 October 2026, the price stood at ₹1,49,730 per 10 grams. During October 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,49,730 per 10 grams while the lowest was ₹1,49,730 per 10 grams. Between 1st October and 1st October, the price shows no change per 10 grams
Monthly Gold Price Trend In Mumbai For September 2026:
On 01 September 2026, the price of 24 carat gold in Mumbai was ₹1,56,760 per 10 grams. On 30 September 2026, the price stood at ₹1,48,790 per 10 grams. During September 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,56,760 per 10 grams while the lowest was ₹1,48,790 per 10 grams. Between 1st September and 30th September, the price decreased by ₹7,970 per 10 grams
Monthly Gold Price Trend In Mumbai For August 2026:
On 02 August 2026, the price of 24 carat gold in Mumbai was ₹1,44,220 per 10 grams. On 31 August 2026, the price stood at ₹1,58,230 per 10 grams. During August 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,63,980 per 10 grams while the lowest was ₹1,43,990 per 10 grams. Between 2nd August and 31st August, the price increased by ₹14,010 per 10 grams
Monthly Gold Price Trend In Mumbai For July 2026:
On 03 July 2026, the price of 24 carat gold in Mumbai was ₹1,43,790 per 10 grams. On 31 July 2026, the price stood at ₹1,44,340 per 10 grams. During July 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,47,010 per 10 grams while the lowest was ₹1,42,520 per 10 grams. Between 3rd July and 31st July, the price increased by ₹550 per 10 grams
Monthly Gold Price Trend In Mumbai For June 2026:
On 01 June 2026, the price of 24 carat gold in Mumbai was ₹1,57,180 per 10 grams. On 30 June 2026, the price stood at ₹1,41,920 per 10 grams. During June 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,57,180 per 10 grams while the lowest was ₹1,41,320 per 10 grams. Between 1st June and 30th June, the price decreased by ₹15,260 per 10 grams
Monthly Gold Price Trend In Mumbai For May 2026:
On 22 May 2026, the price of 24 carat gold in Mumbai was ₹1,59,940 per 10 grams. On 31 May 2026, the price stood at ₹1,57,040 per 10 grams. During May 2026, the highest price of 24 carat gold was ₹1,59,940 per 10 grams while the lowest was ₹1,56,050 per 10 grams. Between 22nd May and 31st May, the price decreased by ₹2,900 per 10 grams
Gold Prices In Metro Cities
Gold Rate per carat in Mumbai
| QUANTITY | TODAY | YESTERDAY | CHANGE |
|---|---|---|---|
| 14 carat | ₹87,343 /10g | ₹86,794 /10g | 549 /10g |
| 18 carat | ₹1,12,297 /10g | ₹1,11,592 /10g | 705 /10g |
| 22 carat | ₹1,37,260 /10g | ₹1,36,390 /10g | 870 /10g |
| 24 carat | ₹1,49,730 /10g | ₹1,48,790 /10g | 940 /10g |
Today 24 Carat Gold Rate in Mumbai (INR) - 1 gram, 8 grams, 10 grams, 100 grams
| QUANTITY | TODAY | YESTERDAY | CHANGE |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹14,973 | ₹14,879 | 94 |
| 8 grams | ₹1,19,784 | ₹1,19,032 | 752 |
| 10 grams | ₹1,49,730 | ₹1,48,790 | 940 |
| 100 grams | ₹14,97,300 | ₹14,87,900 | 9,400 |
Today 22 Carat Gold Rate in Mumbai (INR) - 1 gram, 8 grams, 10 grams, 100 grams
| QUANTITY | TODAY | YESTERDAY | CHANGE |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹13,726 | ₹13,639 | 87 |
| 8 grams | ₹1,09,808 | ₹1,09,112 | 696 |
| 10 grams | ₹1,37,260 | ₹1,36,390 | 870 |
| 100 grams | ₹13,72,600 | ₹13,63,900 | 8,700 |
Today 18 Carat Gold Rate in Mumbai (INR) - 1 gram, 8 grams, 10 grams, 100 grams
| QUANTITY | TODAY | YESTERDAY | CHANGE |
|---|---|---|---|
| 1 gram | ₹11,229 | ₹11,159 | 70 |
| 8 grams | ₹89,837 | ₹89,273 | 564 |
| 10 grams | ₹1,12,297 | ₹1,11,592 | 705 |
| 100 grams | ₹11,22,970 | ₹11,15,920 | 7,050 |
Gold Price Today in Major Cities
Among major cities, Agar recorded the highest price for 24-carat gold at ₹1,49,730 per 10 grams.Agra recorded the lowest price ₹1,49,580.Compared with Agar, Gold in Agra is cheaper by ₹ 150 per 10 grams.
| CITY | 24K | 22K | 18K | 14K |
|---|---|---|---|---|
| Adilabad | ₹1,49,630 /10g | ₹1,37,160 /10g | ₹1,12,222 /10g | ₹87,284 /10g |
| Agar | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Agra | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Ahmedabad | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Ahmednagar | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Ajmer | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Akola | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Alappuzha | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Aligarh | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Alipurduar | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Alirajpur | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Allahabad | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Alwar | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Amaravati | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Ambala | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Ambedkarnagar | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Ambur | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Amethi-CSM-Nagar | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Amravati | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Amreli | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Amritsar | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Amroha | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Anand | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Anantapur | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Angul | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Anupur | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Araria | ₹1,49,630 /10g | ₹1,37,160 /10g | ₹1,12,222 /10g | ₹87,284 /10g |
| Aravalli | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Arcot | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Ariyalur | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Arwal | ₹1,49,630 /10g | ₹1,37,160 /10g | ₹1,12,222 /10g | ₹87,284 /10g |
| Ashoknagar | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Auraiya | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Aurangabad | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Ayodhya | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Azamgarh | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Badwani | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Bagalkot | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Bagpat | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Bahraich | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Balaghat | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Baleshwar | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Ballia | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Balrampur | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Banas-Kantha | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Banda | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Bangalore | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Bangalore-Rural | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Banka | ₹1,49,630 /10g | ₹1,37,160 /10g | ₹1,12,222 /10g | ₹87,284 /10g |
| Bankura | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Banswara | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Barabanki | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Baran | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Bareilly | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Bargarh | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Barmer | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Barnala | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Basti | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Bathinda | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Beed | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Begusarai | ₹1,49,630 /10g | ₹1,37,160 /10g | ₹1,12,222 /10g | ₹87,284 /10g |
| Belgaum | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Bellary | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Bengaluru | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Berhampur | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Betul | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Bhadradri-Kothagudem | ₹1,49,630 /10g | ₹1,37,160 /10g | ₹1,12,222 /10g | ₹87,284 /10g |
| Bhadrak | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Bhadravathi | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Bhagalpur | ₹1,49,630 /10g | ₹1,37,160 /10g | ₹1,12,222 /10g | ₹87,284 /10g |
| Bhandara | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Bharatpur | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Bharuch | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Bhavnagar | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Bhilwara | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Bhind | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Bhiwandi | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Bhiwani | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Bhojpur | ₹1,49,630 /10g | ₹1,37,160 /10g | ₹1,12,222 /10g | ₹87,284 /10g |
| Bhopal | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Bhubaneswar | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Bhubhaneswar | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Bidar | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Bijnor | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Bikaner | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Birbhum | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Bolangir | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Botad | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Boudh | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Budaun | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Bulandshahr | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Buldhana | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Bundi | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Burhanpur | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Buxar | ₹1,49,630 /10g | ₹1,37,160 /10g | ₹1,12,222 /10g | ₹87,284 /10g |
| Central-Delhi | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Chamrajnagar | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Chandauli | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Chandigarh | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Chandrapur | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Charki-Dadri | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Chennai | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Chhatarpur | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Chhindware | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Chhotaudepur | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Chickmagaluru | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Chikkaballapura | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Chitradurga | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Chitrakut | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Chittoor | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Chittorgarh | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Churu | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Coimbatore | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Cooch-Behar | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Cuddalore | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Cuddapah | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Cuttack | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Dahod | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Dakshin-Dinajpur | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Dakshin-Kannad | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Damoh | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Darbhanga | ₹1,49,630 /10g | ₹1,37,160 /10g | ₹1,12,222 /10g | ₹87,284 /10g |
| Darjeeling | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Datia | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Dausa | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Davanagere | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Davangere | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Delhi | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Delhi-Shahdara | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Deoria | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Devbhumi-Dwarka | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Dewas | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Dhar | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Dharmapuri | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Dharwad | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Dhaulpur | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Dhenkanal | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Dhule | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Dindigul | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Dindori | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Dungarpur | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| East-Champaran | ₹1,49,630 /10g | ₹1,37,160 /10g | ₹1,12,222 /10g | ₹87,284 /10g |
| East-Delhi | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| East-Godavari | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Ernakulam | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Erode | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Etah | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Etawah | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Faizabad | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Faridabad | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Faridkot | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Farrukkhabad | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Fatehabad | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Fatehgarh-Sahib | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Fatehpur | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Fazilka | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Firozabad | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Firozpur | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Gadag | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Gadchiroli | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Gajapati | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Gandhinagar | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Ganganagar | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Ganjam | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Gautam-Budh-Nagar | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Gaya | ₹1,49,630 /10g | ₹1,37,160 /10g | ₹1,12,222 /10g | ₹87,284 /10g |
| Ghaziabad | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Ghazipur | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Gir-Somnath | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Gonda | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Gondia | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Gopalganj | ₹1,49,630 /10g | ₹1,37,160 /10g | ₹1,12,222 /10g | ₹87,284 /10g |
| Gorakhpur | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Greater-Mumbai | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Gulbarga | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Guna | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Guntur | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Gurdaspur | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Gurgaon | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
| Gwalior | ₹1,49,730 /10g | ₹1,37,260 /10g | ₹1,12,297 /10g | ₹87,342 /10g |
| Hanumangarh | ₹1,49,580 /10g | ₹1,37,110 /10g | ₹1,12,185 /10g | ₹87,255 /10g |
